Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| Тип | широкі 60 см, повновбудовані |
| Максимальна місткість | 16 комплектів |
| Клас енергоспоживання | A+++ (B, C новий стандарт) |
| Тип мотора | інверторний |
| Дисплей | є |
| Індикатор наявності ополіскувача | є |
| Індикатор наявності солі | є |
| Кількість програм | 7 шт |
| Програми | інтенсивна, авто, делікатна (скло), нічна (тиха), годинна, звичайна, економічна |
| Основні програми | Інтенсивна Автоматична програма Еко Функція «Гігієна» Делікатна 1 година Нічне миття |
| Ширина | 60см |
| Тип | повністю вбудовувані |
| Тип сушіння | турбосушіння (активна) |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Кількість комплектів посуду | 16комплектів |
| Кількість температурних режимів | 7 |
| Клас мийки/сушки | A/A |
| Кількість програм | 7 |
| Програми | швидка; автоматична (звичайна); гігієнічна; інтенсивна; економна; делікатна (скло); нічна |
| Колір панелі керування | чорний |
| Серія | Superior |
| Вид | Повногабаритна (46-60 см) |
| Спосіб встановлення | Вбудована |
| Витрата води за цикл, л | 9.6 |
| Споживання електроенергії за цикл, кВт/год | 0.76 |
| Потужність підключення, Вт | 1900 |
| Рівень шуму, дБ | 42 |
| Керування | Сенсорне |
| Кількість температурних режимів, шт | 7 |
| Клас енергоспоживання | A+++ (B,C) |
| Серія | Superior |
| Вид | Повногабаритна (46-60 см) |
| Спосіб встановлення | Вбудована |
| Витрата води за цикл, л | 9.6 |
| Споживання електроенергії за цикл, кВт/год | 0.76 |
| Потужність підключення, Вт | 1900 |
| Рівень шуму, дБ | 39 |
| Керування | Сенсорне |
| Кількість температурних режимів, шт | 7 |
| Клас енергоспоживання | A+++ (B,C) |
| Серія | Superior |
| Вид | Повногабаритна (46-60 см) |
| Спосіб встановлення | Вбудована |
| Витрата води за цикл, л | 9.6 |
| Споживання електроенергії за цикл, кВт/год | 0.76 |
| Потужність підключення, Вт | 1900 |
| Рівень шуму, дБ | 39 |
| Керування | Сенсорне |
| Кількість температурних режимів, шт | 7 |
| Клас енергоспоживання | A+++ (B,C) |
| высота | 84,5 см |
| ширина | 44,8 см |
| глубина | 60 см |
| вместимость | 9 комплектов |
|
тип сушки |
конденсационная |
|
быстрая мойка |
есть |
|
половинная загрузка |
есть |
| класс энергопотребления | A++ |
|
защита от протечек |
Aquastop |
| цвет | белый |
| высота | 84,5 см |
| ширина | 44,8 см |
| глубина | 60 см |
| вместимость | 9 комплектов |
|
тип сушки |
конденсационная |
|
быстрая мойка |
20 минут |
|
половинная загрузка |
есть |
|
отсрочка запуска |
1-24 часа |
| класс энергопотребления | A++ |
|
защита от протечек |
Aquastop |
| цвет | белый |
| высота | 81,5 см |
| ширина | 44,8 см |
| глубина | 55 см |
|
вместимость посуды |
9 комплектов |
|
тип сушки |
конденсационная |
| класс энергопотребления | A |
|
половинная загрузка |
+ |
|
функция 3 в 1 |
+ |
|
защита от протечек |
AquaStop |
|
LED индикация |
+ |
|
быстрая мойка |
20 минут |
| тип установки | полновстраиваемая |
| высота | 81,5 см |
| ширина | 59,8 см |
| глубина | 55,0 см |
|
вместимость посуды |
12 комплектов |
|
тип сушки |
конденсационная |
| класс энергопотребления | A ++ |
|
половинная загрузка |
+ |
|
3 в 1 |
+ |
|
защита от протечек |
AquaStop |
|
индикация |
LED |
|
быстрая мойка |
20 минут |
| тип установки | полновстраиваемая |
| высота | 81,5 см |
| ширина | 44,8 см |
| глубина | 55 см |
|
вместимость посуды |
10 комплектов |
|
тип сушки |
конденсационная |
| класс энергопотребления | A |
|
половинная загрузка |
+ |
|
функция 3 в 1 |
+ |
|
защита от протечек |
AquaStop |
|
LED индикация |
+ |
|
самоочистка |
+ |
| тип установки | полновстраиваемая |
| высота | 85 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 58 см |
| вместимость | 12 комплектов |
|
тип сушки |
конденсационная |
|
быстрая мойка |
есть |
|
половинная загрузка |
есть |
| класс энергопотребления | A++ |
|
защита от протечек |
Aquastop |
| цвет | белый |
| высота | 81,7 см |
| ширина | 59,6 см |
| глубина | 55,6 см |
|
вместимость посуды |
13 комплектов |
|
тип сушки |
конденсационная |
| класс энергопотребления | A + |
|
защита от протечек |
AquaStop |
|
половинная загрузка |
есть |
|
цифровой дисплей |
есть |
|
быстрая мойка |
20 минут |
| тип установки | полно встраиваемая |
| Сфера использования | бытовая |
| Тип | фронтальная |
| Количество комплектов посуды | 9 |
| Количество программ | 5 |
| Количество температурных режимов | 4 (60, 55, 45, 35°C) |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Расход воды на цикл мойки | 9 л |
| высота | 81,5 см |
| ширина | 44,8 см |
| глубина | 55 см |
|
вместимость посуды |
10 комплектов |
|
тип сушки |
конденсационная |
| класс энергопотребления | A ++ |
|
половинная загрузка |
есть |
|
функция 3 в 1 |
есть |
|
защита от протечек |
AquaStop |
|
цифровой дисплей |
есть |
|
быстрая мойка |
20 минут |
| тип установки | полно встраиваемая |
| высота | 81,7 см |
| ширина | 59,6 см |
| глубина | 55,6 см |
|
вместимость посуды |
16 комплектов |
|
тип сушки |
конденсационная |
| класс энергопотребления | A +++ |
|
половинная загрузка |
есть |
| сенсор чистоты воды | есть |
|
защита от протечек |
AquaStop |
|
цифровой дисплей |
есть |
|
быстрая мойка |
20 минут |
| тип установки | полно встраиваемая |