Діагональ екрана | 43" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | Android 11.0 |
Частота оновлення | 60 Гц (MEMC) |
Особливі властивості | LCD телевізор (LED) |
Рік випуску | 2022 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Призначення | Для вітальні; У спальню |
Гарантія | 24 міс. |
Діагональ | 43" (109 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так; VIDAA |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Яскравість | 200кд/м2 |
Контрастність | 4000:1 |
Частота розгортки | 60Гц |
HDR | так |
Технології зображення | Quantum Dot Colour, Dolby Vision, HDR, MEMC-прискорення |
Класс телевизора | Smart TV |
Сфера применения | для гостиной |
Тип | LED |
Операционная система, платформа | Android (версия 10.0) |
Диагональ | 43 " |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° (по вертикали: 178°) |
Технологии улучшения изображения | расширенный динамический диапазон HDR, Dolby Vision, HDR10, HLG |
Процессор изображения | MediaTek MT9611 |
Класс телевизора | Smart TV |
Сфера применения | для гостиной |
Тип | LED |
Операционная система, платформа | Android |
Диагональ | 43 " |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Технологии улучшения изображения | расширенный динамический диапазон HDR, Dolby Vision, HDR10 |
Процессор изображения | ARM CA55 (Quad Core) |
Оперативная память | 1.5 ГБ |
Класс телевизора | Smart TV |
Сфера применения | для гостиной |
Тип | LED |
Операционная система, платформа | Android (версия 9.0) |
Диагональ | 43 " |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Яркость | 350 кд/м² |
Контрастность | 6700 : 1 |
Время отклика | 9.5 мс |
Гарантія | 24 міс. |
Діагональ | 43" (109 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | VIDAA; так |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Яскравість | 250кд/м2 |
Контрастність | 3800:1 |
Частота розгортки | 60Гц |
HDR | так |
Процесор обробки зображення | Quad Core Processor 4K |
Гарантія | 24 міс. |
Діагональ | 43" (109 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так; Android |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Яскравість | 270кд/м2 |
Контрастність | 5000:1 |
Частота розгортки | 60Гц |
HDR | так |
Технологія інтерполяції зображення | Clear Motion Rate (CMR) |
Класс телевизора | Smart TV |
Сфера применения | для гостиной |
Тип | LED |
Операционная система, платформа | Android (версия 9.0) |
Диагональ | 55 " |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Яркость | 450 кд/м² |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Технологии улучшения изображения | расширенный динамический диапазон HDR |
Гарантія | 24 міс. |
Діагональ | 55" (140 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так; VIDAA |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Яскравість | 300кд/м2 |
Частота розгортки | 60Гц |
HDR | так |
Технологія інтерполяції зображення | Picture Criteria Index (PCI) |
Технології для покращення зображення | HLG, Dolby Vision, HDR |
Класс телевизора | Smart TV |
Сфера применения | для гостиной |
Тип | LED |
Операционная система, платформа | Android |
Диагональ | 50 " |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Технологии улучшения изображения | расширенный динамический диапазон HDR, Dolby Vision, HDR10 |
Процессор изображения | ARM CA55 (Quad Core) |
Оперативная память | 1.5 ГБ |
Класс телевизора | Smart TV |
Сфера применения | для гостиной |
Тип | QLED |
Операционная система, платформа | Android |
Диагональ | 43 " |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Технологии улучшения изображения | расширенный динамический диапазон HDR, Dolby Vision, HDR10 |
Процессор изображения | ARM CA55 (Quad Core) |
Оперативная память | 1.5 ГБ |
Гарантія | 12 міс. |
Діагональ | 50" (127 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так; VIDAA |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Яскравість | 250кд/м2 |
Контрастність | 3800:1 |
Частота розгортки | 60 Гц |
HDR | так |
Процесор обробки зображення | Quad Core Processor 4K |
Класс телевизора | Smart TV |
Сфера применения | для гостиной |
Тип | LED |
Операционная система, платформа | Tizen |
Диагональ | 43 " |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Процессор изображения | Crystal Processor 4K |
Тип тюнера | цифровой DVB-T2, цифровой DVB-C, цифровой DVB-S2 |
Класс телевизора | Smart TV |
Сфера применения | для гостиной |
Тип | LED |
Операционная система, платформа | Android (версия 9.0) |
Диагональ | 55 " |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Яркость | 280 кд/м² |
Контрастность | 5000 : 1 |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Класс телевизора | Smart TV |
Сфера применения | для гостиной |
Тип | LED |
Операционная система, платформа | Android |
Диагональ | 55 " |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Технологии улучшения изображения | расширенный динамический диапазон HDR, Dolby Vision, HDR10 |
Процессор изображения | ARM CA55 (Quad Core) |
Оперативная память | 1.5 ГБ |
Діагональ екрана | 43" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | Android TV |
Особливі властивості | QLED-телевізор |
Рік випуску | 2021 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Призначення | Для вітальні; У спальню |
Колір рамки | Чорний |
Серія | LS03 |
Діагональ екрана | 32" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 1920x1080 |
Платформа | Tizen |
Частота оновлення | 3100 Гц (PQI) |
Особливі властивості | QLED-телевізор |
Призначення | Дизайнерські |
Колір рамки | Чорний |
Країна-виробник | Угорщина |
Гарантія | 24 міс. |
Діагональ | 50" (127 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так; Android |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Яскравість | 270кд/м2 |
Контрастність | 5000:1 |
Частота розгортки | 60Гц |
HDR | так |
Технології для покращення зображення | HDR10, Dolby Vision, Micro Dimming |
Діагональ екрана | 32" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 1920x1080 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | Tizen |
Особливі властивості | QLED-телевізор |
Рік випуску | 2022 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Призначення | Для вітальні; У спальню |
Колір рамки | Чорний |
Класс телевизора | Smart TV |
Сфера применения | для гостиной |
Тип | LED |
Операционная система, платформа | Tizen |
Диагональ | 43 " |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Контрастность | Mega |
Процессор изображения | Crystal 4K |
Технологии цифровой обработки сигналов | Показатель качества изображения PQI 2800, Технология Dynamic Crystal Color, Технология локальной подсветки экрана UHD Dimming, Технология Contrast Enhancer, Технология Auto Motion Plus, Поддержка режима Natural Mode |
Класс телевизора | Smart TV |
Сфера применения | для гостиной |
Тип | Nano Cell |
Операционная система, платформа | Web OS (версия 6.0) |
Диагональ | 43 " |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Тип матрицы | VA |
Технологии улучшения изображения | расширенный динамический диапазон HDR, HLG, HDR10 Pro |
Дополнительные возможности | подавление шума видеосигнала |
Гарантія | 24 міс. |
Діагональ | 55" (140 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так; Android |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Частота розгортки | 60Гц |
HDR | так |
Технології для покращення зображення | HDR10+ |
Тип підсвітки | QLED |
Роз'єми | антенний вхід (RF); аудіовихід (для навушників); для супутникової антени; оптичний (цифровий); HDMI 2.0; LAN (Ethernet); USB |
Гарантія | 12 міс. |
Діагональ | 43" (109 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
HDR | так |
Процесор обробки зображення | Quantum Processor Lite 4K |
Технології для покращення зображення | 100% Color Volume with Quantum Dot, Quantum HDR, Supreme UHD Dimming, Motion Xcelerator |
Тип підсвітки | QLED |
Роз'єми | для супутникової антени; CI; HDMI 2.0; USB |
Гарантія | 24 міс. |
Діагональ | 55" (140 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так; Android |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Динамічна контрастність | Mega |
Частота розгортки | 60Гц |
HDR | так |
Процесор обробки зображення | Quad-Core |
Технології для покращення зображення | HDR10+, Dolby Vision, Micro Dimming |
Діагональ екрана | 55" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Особливі властивості | QLED-телевізор |
Рік випуску | 2023 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Призначення | Для вітальні; У спальню |
Колір рамки | Чорний |
Країна-виробник | Китай |
Діагональ екрана | 43" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | WebOS |
Особливі властивості | NanoCell |
Рік випуску | 2022 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2 |
Призначення | На кухню; У спальню |
Колір рамки | Чорний |
Гарантія | 12 міс. |
Діагональ | 65" (165 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так; VIDAA |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Яскравість | 300кд/м2 |
Частота розгортки | 60Гц |
HDR | так |
Інтерполяція зображення | Picture Criteria Index (PCI) |
Значення інтерполяції |
1600 |
Діагональ екрана | 43" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | WebOS |
Особливі властивості | NanoCell |
Рік випуску | 2022 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2 |
Призначення | На кухню; У спальню |
Колір рамки | Чорний |
Діагональ екрана | 50" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | WebOS |
Особливі властивості | NanoCell |
Рік випуску | 2022 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2 |
Призначення | На кухню; У спальню |
Колір рамки | Чорний |
Класс телевизора | Smart TV |
Сфера применения | для гостиной |
Тип | LED |
Операционная система, платформа | Android 10.0 |
Диагональ | 43 " |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Технологии улучшения изображения | расширенный динамический диапазон HDR |
Процессор изображения | 4K X-Reality PRO |
Класс телевизора | Smart TV |
Сфера применения | для гостиной |
Тип | QLED |
Операционная система, платформа | Android |
Диагональ | 65 " |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Технологии улучшения изображения | расширенный динамический диапазон HDR, Dolby Vision, HDR10 |
Процессор изображения | ARM CA55 (Quad Core) |
Оперативная память | 1.5 ГБ |
Діагональ екрана | 50" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Платформа | Tizen |
Особливі властивості | QLED-телевізор |
Рік випуску | 2021 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Призначення | Для вітальні; У спальню |
Колір рамки | Чорний |
Країна-виробник | Словаччина |
Діагональ екрана | 50" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | WebOS |
Особливі властивості | NanoCell |
Рік випуску | 2022 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2 |
Призначення | На кухню; У спальню |
Колір рамки | Чорний |
Гарантія | 24 міс. |
Діагональ | 55" (140 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так; Android |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Яскравість | 330кд/м2 |
Контрастність | 5000:1 |
Частота розгортки | 120Гц |
HDR | так |
Процесор обробки зображення | Quad-Core |
Діагональ екрана | 55" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | WebOS |
Особливі властивості | NanoCell |
Рік випуску | 2022 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2 |
Призначення | Для вітальні; Преміальні; У спальню |
Колір рамки | Чорний |
Гарантія | 12 міс. |
Діагональ | 50" (127 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | Tizen; так |
Частота розгортки | 50Гц |
HDR | так |
Технологія інтерполяції зображення | Picture Quality Index (PQI) |
Значення інтерполяції зображення | 3100 |
Процесор обробки зображення | Quantum Processor Lite 4K |
Технології для покращення зображення | HDR, HDR 10+, Quantum HDR |
Діагональ екрана | 55" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | WebOS |
Особливі властивості | NanoCell |
Рік випуску | 2022 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2 |
Призначення | Для вітальні; Преміальні; У спальню |
Колір рамки | Чорний |
Діагональ екрана | 55" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Платформа | WebOS 6.0 |
Особливі властивості | NanoCell |
Рік випуску | 2021 |
Призначення | Для вітальні; У спальню |
Колір рамки | Чорний |
Країна-виробник | Польща |
Вихідна потужність звуку, Вт | 20 |
Діагональ екрана | 50" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | WebOS |
Особливі властивості | QNED |
Рік випуску | 2022 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2 |
Призначення | Для вітальні; Для геймінгу; Преміальні; У спальню |
Колір рамки | Чорний |
Гарантія | 12 міс. |
Діагональ | 48" (122 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | WebOS |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Частота розгортки | 60Гц |
HDR | так |
Процесор обробки зображення | Quad Core Processor 4K |
Технології для покращення зображення | HDR10 Pro, HDR Dynamic Tone Mapping, HLG, Image Enhancing |
Тип підсвітки | OLED |
Діагональ екрана | 55" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | WebOS |
Особливі властивості | NanoCell |
Рік випуску | 2022 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2 |
Призначення | Для вітальні; Преміальні; У спальню |
Колір рамки | Чорний |
Гарантія | 12 міс. |
Діагональ | 55" (140 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Контрастність | Mega Contrast |
Частота розгортки | 120Гц |
HDR | так |
Процесор |
Quantum Processor 4K |
Quantum HDR | + |
Гарантія | 12 міс. |
Діагональ | 55" (140 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так; Tizen |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Частота розгортки | 60Гц |
HDR | так |
Процесор обробки зображення | Quantum Processor Lite 4K |
Технології для покращення зображення | 100% Color Volume with Quantum Dot, Supreme UHD Dimming, Motion Xcelerator |
Тип підсвітки | QLED |
Діагональ екрана | 43" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | Tizen |
Особливі властивості | QLED-телевізор |
Рік випуску | 2022 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Призначення | Для вітальні; У спальню |
Колір рамки | Білий |
Гарантія | 12 міс. |
Діагональ | 43" (109 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так; Tizen |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Контрастність | Mega Contrast |
Частота розгортки | 60Гц |
HDR | так |
Технологія інтерполяції зображення | Picture Quality Index (PQI) |
Значення інтерполяції зображення | 2800 |
Діагональ екрана | 43" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Платформа | WebOS |
Тип телевізора | OLED-телевізор |
Частота оновлення | 120 Гц |
Рік випуску | 2023 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2 |
Колір рамки | Чорний |
Діагональ екрана | 50" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | Tizen |
Частота оновлення | 3000 Гц (PQI) |
Особливі властивості | QLED-телевізор |
Рік випуску | 2022 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Призначення | Для вітальні; У спальню |
Діагональ екрана | 50" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Платформа | WebOS 6.0 |
Особливі властивості | NanoCell |
Рік випуску | 2021 |
Призначення | Для вітальні; У спальню |
Колір рамки | Чорний |
Країна-виробник | Польща |
Вихідна потужність звуку, Вт | 20 |
Гарантія | 12 міс. |
Діагональ | 50" (127 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Контрастність | Mega Contrast |
Частота розгортки | 120Гц |
HDR | так |
Процесор обробки зображення | Quantum Processor 4K |
Технології для покращення зображення | Quantum HDR, 100% Color Volume with Quantum Dot, Supreme UHD Dimming |
Серія | C4 |
Діагональ екрана | 42" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Платформа | WebOS 24 |
Тип телевізора | OLED-телевізор |
Частота оновлення | 120 Гц |
Рік випуску | 2024 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2 |
Діагональ екрана | 43" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | Tizen |
Частота оновлення | 3000 Гц (PQI) |
Особливі властивості | QLED-телевізор |
Рік випуску | 2022 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Призначення | Для вітальні; У спальню |
Класс телевизора | Smart TV |
Сфера применения | для гостиной |
Тип | LED |
Операционная система, платформа | Web OS (версия 6.0) |
Диагональ | 65 " |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Технологии улучшения изображения | расширенный динамический диапазон HDR, HLG, HDR10 Pro |
Дополнительные возможности | подавление шума видеосигнала |
Предустановленные режимы | стандартный, кино, ярко, естественный, игра, спорт, expert 1, expert 2 |
Діагональ екрана | 55" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Платформа | WebOS 6.0 |
Особливі властивості | NanoCell |
Рік випуску | 2021 |
Призначення | Для вітальні; У спальню |
Колір рамки | Чорний |
Країна-виробник | Польща |
Вихідна потужність звуку, Вт | 20 |
Гарантія | 24 міс. |
Діагональ | 55" (140 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так; Android |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Яскравість | 500кд/м2 |
Контрастність | 5000:1 |
Частота розгортки | 120Гц |
HDR | так |
Процесор обробки зображення | Quad Core Processor 4K |
Діагональ екрана | 55" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Платформа | Tizen |
Особливі властивості | QLED-телевізор |
Рік випуску | 2021 |
Призначення | Для геймінгу |
Колір рамки | Чорний |
Країна-виробник | Словаччина |
Вихідна потужність звуку, Вт | 20 |
Діагональ екрана | 55" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | WebOS |
Особливі властивості | QNED |
Рік випуску | 2022 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2 |
Призначення | Для вітальні; Для геймінгу; Преміальні; У спальню |
Колір рамки | Чорний |
Діагональ екрана | 55" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | Tizen |
Частота оновлення | 3400 Гц (PQI) |
Особливі властивості | QLED-телевізор |
Рік випуску | 2022 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Призначення | Для вітальні; У спальню |
Діагональ екрана | 43" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Платформа | Tizen |
Частота оновлення | 2800 Гц (PQI) |
Особливі властивості | QLED-телевізор |
Рік випуску | 2022 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Призначення | Для вітальні; У спальню |
Гарантія | 12 міс. |
Діагональ | 55" (140 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так; Tizen |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Контрастність | Mega Contrast |
Частота розгортки | 120Гц |
HDR | так |
Технологія інтерполяції зображення | Picture Quality Index (PQI) |
Значення інтерполяції зображення | 3400 |
Гарантія | 12 міс. |
Діагональ | 55" (140 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Smart TV | так; Tizen |
Контрастність | Mega Contrast |
Частота розгортки | 100Гц |
HDR | так |
Технологія інтерполяції зображення | Picture Quality Index (PQI) |
Значення інтерполяції зображення | 3400 |
Процесор обробки зображення | Quantum Processor 4K |