высота | 140 см |
ширина | 50 см |
глубина | 58 см |
объем холод камеры | 136 л |
объем мороз камеры | 46 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управления |
механический |
цвет | белый |
высота | 143 см |
ширина | 55,0 см |
глубина | 55,0 см |
объем холод камеры | 166 л |
объем мороз камеры | 41 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управления |
механический |
цвет | белый |
высота | 143 см |
ширина | 54,5 см |
глубина | 56,6 см |
объем холод камеры | 160 л |
объем мороз камеры | 45 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управления |
механический |
цвет | белый |
высота | 123 см |
ширина | 50 см |
глубина | 58 см |
объем холод камеры | 115 л |
объем мороз камеры | 40 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управления |
механический |
цвет | белый |
высота | 144 см |
ширина | 54 см |
глубина | 59,5 см |
система охлаждения |
статическая |
размораживание | ручное |
форма для льда |
+ |
подсветка |
LED |
тип компрессора |
роторный |
объем холод камеры | 189 л |
объем мороз камеры | 41 л |
цвет |
белый |
высота | 144 см |
ширина | 56 см |
глубина | 60 см |
объем холод камеры | 166 л |
объем мороз камеры | 46 л |
система разморозки |
капельная |
тип регулировки температуры |
механический |
цвет | белый |
высота | 151 см |
ширина | 55 см |
глубина | 58 см |
объем холод камеры | 141 л |
объем мороз камеры | 66 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управления |
механический |
цвет | белый |
высота | 140,4 см |
ширина | 54,5 см |
глубина | 60,4 см |
система охлаждения |
статическая |
тип управления | механическое |
объем холод камеры | 184 л |
объем мороз камеры | 44 л |
цвет | белый |
высота | 163,2 см |
ширина | 54 см |
глубина | 55,5 см |
объем холод камеры | 175 л |
объем мороз камеры | 65 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управления |
механическое |
цвет | белый |
высота | 185 см |
ширина | 60 см |
глубина | 68,5 см |
объем холод камеры | 222 л |
объем мороз камеры | 95 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управления |
механический |
цвет | белый |
высота | 169 см |
ширина | 56 см |
глубина | 60 см |
объем холод камеры | 201 л |
объем мороз камеры | 57 л |
система разморозки |
капельная |
цвет | белый |
высота | 180 см |
ширина | 55,4 см |
глубина | 55,8 см |
объем холод камеры | 198 л |
объем мороз камеры | 66 л |
система охлаждения |
статическая |
расположение мороз. камеры |
внизу |
уровень шума | 39 дБ |
класс энергопотребления |
А+ |
тип управления |
механическое |
цвет | нержавеющая сталь |
тип |
двухкамерный |
высота | 176 см |
ширина | 55 см |
глубина | 58 см |
объем холод камеры | 205 л |
объем мороз камеры | 68 л |
система охлаждения |
статическая |
управление |
механическое |
цвет | белый |
высота | 163 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 210 л |
объем мороз камеры | 70 л |
система охлаждения |
статическая |
цвет | белый |
высота | 159,0 см |
ширина | 54,5 см |
глубина | 60,4 см |
система охлаждения |
статическая |
тип управления | механическое |
объем холод камеры | 215 л |
объем мороз камеры | 50 л |
цвет | белый |
высота | 167 см |
ширина | 60 см |
глубина | 62 см |
объем холод камеры | 195 л |
объем мороз камеры | 104 л |
система охлаждения |
статическая |
регулировка температуры | механическая |
цвет | белый |
высота | 180 см |
ширина | 54,5 см |
глубина | 58 см |
объем холод камеры | 189 л |
объем мороз камеры | 71 л |
система охлаждения |
статическая |
камера 0º | - |
освещение |
LED |
климатический класс |
N/ST/T |
цвет | белый |
высота | 176 см |
ширина | 55 см |
глубина | 58 см |
объем холод камеры | 205 л |
объем мороз камеры | 68 л |
система охлаждения |
статическая |
расположение мороз. камеры |
внизу |
уровень шума | 42 дБ |
класс энергопотребления |
А+ |
тип управления |
механическое |
цвет | нержавеющая сталь |
высота | 159 см |
ширина | 54,5 см |
глубина | 60,4 см |
система заморозки |
статическая |
система охлаждения |
Frost Free |
freestore | + |
подсветка |
LED |
управление | механическое |
объем холод камеры | 209 л |
объем мороз камеры | 50 л |
цвет |
древесный |
высота | 170,2 см |
ширина | 54,5 см |
глубина | 54,5 см |
объем холод камеры | 166 л |
объем мороз камеры | 64 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управления |
механический |
цвет | белый |
высота | 157 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 205 л |
объем мороз камеры | 76 л |
система охлаждения |
статическая |
расположение мор. камеры | нижнее |
тип блока управления | механический |
цвет | белый |
высота | 159 см |
ширина | 54,5 см |
глубина | 60,4 см |
объем холод камеры | 215 л |
объем мороз камеры | 50 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управления | механическое |
цвет | белый |
тип системы охлаждения |
статическая |
высота | 180 см |
ширина | 54,5 см |
глубина | 58 см |
объем холод. камеры | 189 л |
объем мороз. камеры |
71 л |
энергопотребление |
А+ (0,72 кВт/ сутки) |
цвет | белый |
высота | 185 см |
ширина | 60 см |
глубина | 66 см |
объем холод камеры | 233 л |
объем мороз камеры | 85 л |
система охлаждения |
статическая |
цвет | белый |
высота | 142 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 168 л |
объем мороз камеры | 76 л |
система охлаждения |
статическая |
цвет | белый |
высота | 140,1 см |
ширина | 55 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 196 л |
объем мороз камеры | 45 л |
система охлаждения |
статическая |
расположение мороз. камеры |
верхнее |
уровень шума | 39 дБ |
класс энергопотребления |
А++ |
тип управления |
механическое |
цвет | белый |
тип |
двухкамерный |
высота | 185 см |
ширина | 60 см |
глубина | 62 см |
объем холод камеры | 235 л |
объем мороз камеры | 104 л |
система охлаждения |
статическая |
управление |
механическое |
цвет | белый |
высота | 186 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 230 л |
объем мороз камеры | 115 л |
система охлаждения |
статическая |
цвет | белый |
тип |
двухкамерный |
высота | 200 см |
ширина | 60 см |
глубина | 62 см |
объем холод камеры | 235 л |
объем мороз камеры | 128 л |
система охлаждения |
статическая |
управление |
механическое |
цвет | белый |
высота | 167 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 230 л |
объем мороз камеры | 76 л |
кол-во секций мор./к |
2 шт |
система охлаждения |
статическая |
цвет | белый |
высота | 200 см |
ширина | 60 см |
глубина | 66 см |
объем холод камеры | 235 / 233 л |
объем мороз камеры | 128 / 108 л |
тип терморегулятора | механический |
система охлаждения |
статическая |
цвет | белый |
высота | 161 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 168 л |
объем мороз камеры | 115 л |
система охлаждения |
статическая |
расположение мор. камеры | нижнее |
тип блока управления | механический |
цвет | белый |
высота | 185 см |
ширина | 60 см |
глубина | 62 см |
объем холод камеры | 214 л |
объем мороз камеры | 88 л |
система охлаждения |
капельная |
тип компрессора |
линейный |
освещение | LED |
fast freeze |
+ |
цвет |
красный |
тип установки |
полновстраиваемый |
система охлаждения |
статическая (динамическая) |
объем холод камеры | 190 л |
объем морозильной камеры |
70 л |
разморозка |
воздушно-капельная |
LED подсветка |
+ |
управление |
механическое |
высота | 177,6 см |
ширина | 54 см |
глубина | 54 см |
цвет |
белый |
высота | 124,1 см |
ширина | 55 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 157 л |
объем мороз камеры | 45 л |
система охлаждения |
статическая |
расположение мороз. камеры |
верхнее |
уровень шума | 39 дБ |
класс энергопотребления |
А++ |
тип управления |
механическое |
цвет | белый |
высота | 180,5 см |
ширина | 54,5 см |
глубина | 60 см |
объем холод камеры | 168 л |
объем мороз камеры | 80 л |
кол-во секций мор./к |
3 шт |
система охлаждения |
статическая |
цвет | белый |
высота | 200 см |
ширина | 60 см |
глубина | 60 см |
объем холод камеры | 253 л |
объем мороз камеры | 90 л |
система разморозки |
капельная |
цвет | белый |
высота | 185 см |
ширина | 60 см |
глубина | 68,5 см |
объем холод камеры | 225 л |
объем мороз камеры | 95 л |
система охлаждения |
No Frost "Сухая" |
тип управления |
электронное |
цвет | белый |
высота | 176 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 205 л |
объем мороз камеры | 115 л |
система охлаждения |
статическая |
режим быстрой заморозки |
есть |
цвет | серебристый |
высота | 191,4 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 62,5 см |
объем холод камеры | 187 л |
объем мороз камеры | 139 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управления |
механическое |
кол-во компрессоров |
1 шт |
цвет | белый |
высота | 185,3 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 60 см |
объем холод камеры | 205 л |
объем мороз камеры | 87 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управения | механическое |
расположение мороз. камеры |
снизу |
кол-во секций в мороз. камере |
3 шт |
цвет | белый |
высота | 205 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 225 л |
объем мороз камеры | 139 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управления |
механическое |
кол-во компрессоров |
1 шт |
цвет | белый |
высота | 180 см |
ширина | 54 см |
глубина | 59,5 см |
система охлаждения |
статическая |
размораживание | ручное |
форма для льда |
+ |
подсветка |
LED |
тип компрессора |
роторный |
объем холод камеры | 202 л |
объем мороз камеры | 84 л |
цвет |
нержавеющая сталь |
тип |
двухкамерный |
высота | 185 см |
ширина | 60 см |
глубина | 59,5 см |
объем холод камеры | 198 л |
объем мороз камеры | 89 л |
система охлаждения |
статическая |
управление |
механическое |
цвет | белый |
высота | 184,5 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 64,7 см |
объем холод камеры | 226 л |
объем мороз камеры | 111 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управления | механическое |
цвет | белый |
высота | 195 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 246 л |
объем мороз камеры | 101 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управления |
механическое |
кол-во компрессоров |
1 шт |
цвет | белый |
высота | 176 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 205 л |
объем мороз камеры | 115 л |
система охлаждения |
статическая |
цвет | белый |
высота | 201 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 64 см |
объем холод камеры | 205 л |
объем мороз камеры | 126 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управения | механическое |
расположение мороз. камеры |
снизу |
кол-во секций в мороз. камере |
4 шт |
цвет | белый |
тип |
двухкамерный |
высота | 185,8 см |
ширина | 60,5 см |
глубина | 60,5 см |
объем холод камеры | 223 л |
объем мороз камеры | 89 л |
система охлаждения |
статическая |
управление |
механическое |
цвет | нержавеющая сталь |
тип |
двухкамерный |
высота | 1880 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 65,5 см |
система разморозки |
капельная |
объем холод камеры | 222 л |
объем мороз камеры | 97 л |
цвет | белый |
высота | 137,2 см |
ширина | 55 см |
глубина | 62,9 см |
объем холод камеры | 155 л |
объем мороз камеры | 53 л |
система охлаждения |
статическая |
расположение мороз. камеры |
снизу |
система Super Frost | нет |
Smart Frost | есть |
цвет | белый |
высота | 137,2 см |
ширина | 55 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 162 л |
объем мороз камеры | 55 л |
система охлаждения |
статическая |
расположение мороз. камеры |
внизу |
уровень шума | 39 дБ |
класс энергопотребления |
А++ |
тип управления |
механическое |
цвет | белый |
высота | 184,5 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 64,7 см |
объем холод камеры | 226 л |
объем мороз камеры | 111 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управления | механическое |
цвет | белый |
тип установки |
полновстраиваемый |
система охлаждения |
статическая (динамическая) |
объем холод камеры | 190 л |
объем морозильной камеры |
70 л |
разморозка |
воздушно-капельная |
LED подсветка |
+ |
управление |
механическое |
высота | 177,6 см |
ширина | 54 см |
глубина | 54 см |
цвет |
белый |
высота | 200 см |
ширина | 60 см |
глубина | 64 см |
объем холод камеры | 258 л |
объем мороз камеры | 96 л |
система охлаждения |
статическая |
управление | механическое |
освещение |
LED |
FrostLess | + |
цвет | нержавеющая сталь |
высота | 157,1 см |
ширина | 55 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 226 л |
объем мороз камеры | 53 л |
система охлаждения |
статическая |
расположение мороз. камеры |
верхнее |
уровень шума | 39 дБ |
класс энергопотребления |
А++ |
тип управления |
механическое |
цвет | белый |
тип |
двухкамерный |
высота | 185 см |
ширина | 60 см |
глубина | 59,5 см |
объем холод камеры | 198 л |
объем мороз камеры | 89 л |
система охлаждения |
статическая |
управление |
механическое |
цвет | нержавеющая сталь |
высота | 172,3 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 62,5 см |
объем холод камеры | 188 л |
объем мороз камеры | 115 л |
система охлаждения |
статическая |
цвет | белый |
высота | 192,9 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 62,5 см |
объем холод камеры | 233 л |
объем мороз камеры | 101 л |
система охлаждения |
статическая |
тип управления |
механическое |
кол-во компрессоров |
1 шт |
цвет | белый |
тип |
двухкамерный |
высота | 200 см |
ширина | 60 см |
глубина | 64 см |
объем холод камеры | 253 л |
объем мороз камеры | 108 л |
система охлаждения |
статическая |
класс энергоэффективности |
А+ |
цвет | белый |
высота | 176 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 252 л |
объем мороз камеры | 76 л |
кол-во секций мор./к |
2 шт |
система охлаждения |
статическая |
цвет | белый |
высота | 186 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 230 л |
объем мороз камеры | 115 л |
система охлаждения |
статическая |
сигнал открытой двери |
есть |
кол-во компрессоров |
2 шт |
цвет | белый |