Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| Загальний об'єм холодильника | 365 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 248 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 112 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное |
| Расположение дисплея | внешний |
| Полезный объем | 384 л (общий: 419 л) |
| Полезный объем холодильной камеры | 233 л (общий: 292 л) |
| Полезный объем морозильной камеры | 107 л (общий: 127 л) |
| Морозильное отделение | снизу |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| высота | 187 см |
| ширина | 82 см |
| глубина | 74 см |
|
тип компрессора |
инверторный |
| система ионизации | Plasmacluster Ion |
| освежитель воздуха | Honeycomb |
| объем холод камеры | 387 л |
| объем мороз камеры | 163 л |
| цвет | бежевый |
| высота | 182,5 см |
| ширина | 70 см |
| глубина | 75,6 см |
| объем холод камеры | 342 л |
| объем мороз камеры | 111 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Multi air flow |
| внешняя LED индикация | + |
| гигиенический фильтр | + |
| зона свежести | + |
| цвет | бежевый |
| высота | 177 см |
| ширина | 82 см |
| глубина | 74 см |
|
система охлаждения |
No Frost |
| размораживание | автоматическое |
| ионизатор | есть |
|
зона свежести |
есть |
|
тип компрессора |
инверторный (Inverter) |
| объем холод камеры | 347 л |
| объем мороз камеры | 163 л |
|
цвет |
бежевый |
| высота | 180 см |
| ширина | 78 см |
| глубина | 73 см |
| объем холод камеры | 376 л |
| объем мороз камеры | 130 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Multi air flow |
| LED дисплей | + |
| Hygiene Fresh+ | + |
| зона свежести | + |
| цвет | бежевый мрамор |
| высота | 185,5 см |
| ширина | 79 см |
| глубина | 77 см |
| объем холод камеры | 408 л |
| объем мороз камеры | 126 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Multi air flow |
| внешняя LED индикация | есть |
| гигиенический фильтр | есть |
| зона свежести | есть |
| цвет | бежевый |
| высота | 193 см |
| ширина | 70 см |
| глубина | 80 см |
| объем холод камеры | 400 л |
| объем мороз камеры | 105 л |
|
кол-во компрессоров |
1 шт |
|
система охлаждения |
No Frost |
| функция Super Сooling | есть |
| функция Super Freezing | есть |
| цвет | белое стекло |
| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное |
| Расположение дисплея | внешний |
| Полезный объем | 451 л (общий: 500 л) |
| Полезный объем холодильной камеры | 329 л (общий: 345 л) |
| Полезный объем морозильной камеры | 122 л (общий: 155 л) |
| Морозильное отделение | снизу |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система охлаждения | динамическая (Multi Air Flow) |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| Тип | side-by-side |
| Тип управления | электронное |
| Расположение дисплея | внутренний |
| Полезный объем | 643 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 414 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 229 л |
| Морозильное отделение | слева |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| высота | 184,6 см |
| ширина | 77,5 см |
| глубина | 74,5 см |
| объем холод камеры | 412 л |
| объем мороз камеры | 99 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Multi air flow |
| внешний дисплей | LED |
| антибактериальный фильтр | есть |
| зона свежести | есть |
|
цвет |
бежевый |
| высота | 187 см |
| ширина | 82 см |
| глубина | 74 см |
|
тип компрессора |
инверторный |
| система ионизации | Plasmacluster Ion |
| освежитель воздуха | Honeycomb |
| объем холод камеры | 387 л |
| объем мороз камеры | 163 л |
| цвет | белый |