Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Тип компресора | звичайний |
| Маркування | 12 |
| Рекомендована площа | 40 м2 |
| Режими роботи | нічний, обігрів, очищення повітря, охолодження, осушення, турборежим, вентиляція |
| Управління | дисплей, пульт ДУ, Smart (Wi-Fi) опція |
| Колір | білий |
| Холодопродуктивність | 3.52 кВт |
| Теплопродуктивність | 3.66 кВт |
| Потужність (охолодження / обігрів) | 1100/1020 Вт |
| тип кондиционера | сплит-система |
|
мощность обогрева |
5,46 кВт |
|
мощность охлаждения |
5,31 кВт |
|
самодиагностика |
+ |
| I-Feel | + |
|
дисплей |
LED |
| таймер | + |
| компрессор | Toshiba GMCC |
|
рекомендуемая площадь |
50 м² |
|
дистанционное управление |
+ |
| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Тип компресора | інверторний |
| Маркування | 9 |
| Рекомендована площа | 25 м2 |
| Управління | дисплей, пульт ДУ, Smart (Wi-Fi) опція |
| Колір | білий |
| Холодопродуктивність | 2.55 кВт |
| Теплопродуктивність | 2.65 кВт |
| Циркуляція повітря | 500 м3/год |
| Потужність (охолодження / обігрів) | 795/730 Вт |
| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Тип компресора | звичайний |
| Маркування | 7 |
| Рекомендована площа | до 20 м2 |
| Управління | пульт ДУ |
| Колір | білий |
| Холодопродуктивність | 2,25 кВт |
| Теплопродуктивність | 2,3 кВт |
| Циркуляція повітря | 520 м3/год |
| Потужність (охолодження / обігрів) | 700/637 Вт |
| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Тип компресора | інверторний |
| Маркування | 9 |
| Рекомендована площа | 25 м2 |
| Режими роботи | нічний, обігрів, охолодження, осушення, турборежим, вентиляція |
| Управління | пульт ДУ, Smart (Wi-Fi) |
| Колір | білий |
| Холодопродуктивність | 2.8 кВт |
| Теплопродуктивність | 2.5 кВт |
| Діапазон робочих зовнішніх температур (охл./обігрів) | -15 ° С - +50 ° С |
| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Тип компресора | інверторний |
| Маркування | 9 |
| Рекомендована площа | 25 м2 |
| Режими роботи | автоматичний, нічний, обігрів, охолодження, турборежим, вентиляція |
| Управління | дисплей, пульт ДУ, Smart (Wi-Fi) опція |
| Колір | білий |
| Холодопродуктивність | 2.65 кВт |
| Теплопродуктивність | 2.7 кВт |
| Циркуляція повітря | 600 м3/год |
| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Тип компресора | інверторний |
| Маркування | 9 |
| Рекомендована площа | 25 м2 |
| Управління | дисплей, пульт ДУ, Smart (Wi-Fi) опція |
| Колір | білий |
| Холодопродуктивність | 2.64 кВт |
| Теплопродуктивність | 2.64 кВт |
| Циркуляція повітря | 550 м3/год |
| Потужність (охолодження / обігрів) | 820/730 Вт |
| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Тип компресора | інверторний |
| Маркування | 7 |
| Рекомендована площа | 20 м2 |
| Режими роботи | автоматичний, нічний, обігрів, очищення повітря, охолодження, осушення, турборежим, вентиляція |
| Управління | дисплей, пульт ДУ, Smart (Wi-Fi) |
| Колір | білий |
| Холодопродуктивність | 2.346 кВт |
| Теплопродуктивність | 2.43 кВт |
| Потужність (охолодження / обігрів) | 730/670 Вт |
| тип | inverter (зима-лето) |
|
мощность обогрева |
0,91...3.76 кВт |
| мощность охлаждения | 1.18...3.23 кВт |
|
авторестарт |
+ |
|
TURBO режим |
+ |
| дисплей | LED |
|
гидрофильное покрытие |
+ |
| ночной режим | + |
|
рекомендуемая площадь |
до 27 м2 |
|
дистанционное управление |
+ |
| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Тип компресора | інверторний |
| Маркування | 12 |
| Рекомендована площа | 35 м2 |
| Управління | дисплей, пульт ДУ, Smart (Wi-Fi) |
| Колір | білий |
| Холодопродуктивність | 3.5 кВт |
| Теплопродуктивність | 2.8 кВт |
| Циркуляція повітря | 570 м3/год |
| Потужність (охолодження / обігрів) | 1168/1058 Вт |
| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Тип компресора | інверторний |
| Маркування | 14 |
| Рекомендована площа | 35 м2 |
| Режими роботи | автоматичний, обігрів, охолодження, осушення, самоочищення, вентиляція |
| Управління | дисплей, пульт ДУ, Smart (Wi-Fi) опція |
| Колір | білий |
| Холодопродуктивність | 3,52 кВт |
| Теплопродуктивність | 3,66 кВт |
| Потужність (охолодження / обігрів) | 300-1800/300-1800 Вт |
| Виробник | Grunhelm |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна походження | Китай |
| Площа | 20 м2 |
| Потужність | 7000 БТЕ |
| Потужність обігріву | 609 Вт |
| Потужність охолодження | 639 Вт |
| Просвітний дисплей LED | Так |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 25-34 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 48 дБ |
| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Тип компресора | інверторний |
| Маркування | 9 |
| Рекомендована площа | 25 м2 |
| Управління | дисплей, пульт ДУ, Smart (Wi-Fi) |
| Колір | білий |
| Холодопродуктивність | 2.6 кВт |
| Теплопродуктивність | 2.8 кВт |
| Антиалергенний фільтр | є |
| Циркуляція повітря | 500 м3/год |
| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Тип компресора | інверторний |
| Маркування | 9 |
| Рекомендована площа | 25 м2 |
| Режими роботи | автоматичний, нічний, обігрів, очищення повітря, охолодження, осушення, турборежим, вентиляція |
| Управління | дисплей, пульт ДУ |
| Колір | білий |
| Холодопродуктивність | 2,5 кВт |
| Теплопродуктивність | 2,5 кВт |
| Потужність (охолодження / обігрів) | 830/870 Вт |
| Тип кондиціонера | спліт-система |
| Тип компресора | інверторний |
| Маркування | 9 |
| Рекомендована площа | 25 м2 |
| Управління | дисплей, пульт ДУ, Smart (Wi-Fi) опція |
| Колір | білий |
| Холодопродуктивність | 2.3 кВт |
| Теплопродуктивність | 2.5 кВт |
| Циркуляція повітря | 480 м3/год |
| Потужність (охолодження / обігрів) | 1070/890 Вт |