система охлаждения |
статическая |
размораживание |
ручное |
высота | 84,5 см |
ширина | 55,3 см |
глубина | 57,4 см |
тип управления |
механическое |
энергопотребление |
А+ (0,48 кВт в сутки) |
объем камеры | 94 л |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 85 см |
ширина | 55 см |
глубина | 58 см |
объем мороз камеры | 85 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
4 шт |
тип управления |
электронно-механический |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 85 см |
ширина | 55 см |
глубина | 58 см |
объем мороз камеры | 92 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
4 шт |
тип управления |
механический |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 125 см |
ширина | 54,5 см |
глубина | 56,6 см |
объем мороз камеры | 140 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
5 шт |
тип управления |
механический |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 143 см |
ширина | 55 см |
глубина | 58 см |
объем мороз камеры | 163 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
6 шт |
тип управления |
электронно-механический |
цвет | белый |
тип | морозильный шкаф |
высота | 144 см |
ширина | 55 см |
глубина | 56 см |
объем мороз камеры | 168 л |
регулировка температуры | механическая |
система охлаждения | статическая |
кол-во отделений |
6 шт |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 84,7 см |
ширина | 49,4 см |
глубина | 49,4 см |
объем мороз камеры | 63 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
3 шт |
блок управления |
механический |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 85 см |
ширина | 54,5 см |
глубина | 61,2 см |
объем мороз камеры | 91 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
3 шт |
режим "Action Freeze" | - |
цвет | белый |
тип | морозильник вертикальный |
высота | 85,1 см |
ширина | 55,3 см |
глубина | 62,4 см |
объем мороз камеры | 98 л |
система охлаждения |
статическая |
система Super Frost | есть |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 100 см |
ширина | 60 см |
глубина | 66,5 см |
объем мороз камеры | 142 л |
система охлаждения |
статическая |
заморозка "Super Freeze" | есть |
кол-во секций |
4 шт |
цвет | белый |
тип |
мороз. шкаф |
высота | 142 см |
ширина | 55 см |
глубина | 55 см |
объем мороз камеры | 170 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
5 шт |
тип управления |
механический |
цвет | белый |
тип | вертикальный морозильник |
система разморозки |
капельная |
высота | 85 см |
ширина | 56 см |
глубина | 60 см |
объем мороз камеры | 100 л |
быстрая заморозка | есть |
кол-во отделений | 4 шт |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 129,2 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 62,5 см |
объем мороз камеры | 164 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
5 шт |
"Быстрая заморозка" |
+ |
цвет | белый |
тип | морозильник вертикальный |
высота | 85,1 см |
ширина | 55,3 см |
глубина | 61 см |
объем мороз камеры | 101 л |
система охлаждения |
статическая |
система Super Frost | + |
цвет | белый |
тип |
мороз. шкаф |
высота | 142 см |
ширина | 55 см |
глубина | 55 см |
объем мороз камеры | 170 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
5 шт |
тип управления |
механический |
цвет | серебристый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 143 см |
ширина | 55 см |
глубина | 55 см |
объем мороз камеры | 180 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во отделений |
6 шт |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 144 см |
ширина | 55,4 см |
глубина | 57 см |
объем мороз камеры | 157 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
5 шт |
блок управления |
механический |
функция "Action Freeze" | есть |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 101,7 см |
ширина | 54 см |
глубина | 60 см |
объем мороз камеры | 125 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
4 шт |
функция "быстрая заморозка" | есть |
цвет | белый |
тип | морозильник вертикальный |
высота | 85,1 см |
ширина | 55,3 см |
глубина | 62,4 см |
объем мороз камеры | 101 л |
система охлаждения |
статическая |
система Super Frost | + |
цвет | бежевый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 167 см |
ширина | 60 см |
глубина | 66,5 см |
объем мороз камеры | 271 / 247 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
7 шт |
функция "Super Freeze" | есть |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 167 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 64,5 см |
объем мороз камеры | 244 л |
кол-во секций |
6 шт |
тип управления |
механический |
система охлаждения |
статическая |
цвет | белый |
тип | вертикальный морозильник |
система разморозки |
капельная |
высота | 145 см |
ширина | 60 см |
глубина | 65 см |
объем мороз камеры | 215 л |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 150 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем мороз камеры | 240 / 220 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
6 шт |
"Быстрая заморозка" |
+ |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 150 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем мороз камеры | 240 / 220 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
6 шт |
"Быстрая заморозка" |
+ |
цвет | красный |
система охлаждения |
статическая |
высота | 145 см |
ширина | 54 см |
глубина | 60 см |
система разморозки |
ручная |
тип управления |
электронное |
объем мороз камеры | 210 (182) л |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 136,2 см |
ширина | 54 см |
глубина | 60 см |
объем мороз камеры | 188 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
6 шт |
функция "быстрая заморозка" | есть |
цвет | белый |
тип | вертикальный морозильник |
система разморозки |
капельная |
высота | 145 см |
ширина | 60 см |
глубина | 61,5 см |
объем мороз камеры | 243 л |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 170 см |
ширина | 60 см |
глубина | 60 см |
объем мороз камеры | 225 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
7 шт |
тип управления |
электронно-механический |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 150 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем мороз камеры | 240 / 220 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
6 шт |
"Быстрая заморозка" |
+ |
цвет | серебристый |
тип | морозильник вертикальный |
высота | 85,1 см |
ширина | 55 см |
глубина | 62,4 см |
объем мороз камеры | 104 л |
система охлаждения |
статическая |
система Super Frost | есть |
энергопотребление |
А ++ |
цвет | белый |
тип | морозильник вертикальный |
высота | 63,1 см |
ширина | 55,3 см |
глубина | 62,4 см |
объем мороз камеры | 70 л |
система охлаждения |
статическая |
система Super Frost | + |
кол-во секций |
2 шт |
цвет | белый |
тип | морозильник вертикальный |
высота | 85,1 см |
ширина | 55 см |
глубина | 62,4 см |
объем мороз камеры | 98 л |
система охлаждения |
статическая |
система Super Frost | есть |
энергопотребление |
А ++ |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 125 см |
ширина | 54,5 см |
глубина | 63,9 см |
объем мороз камеры | 168 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
4 шт |
режим "Action Freeze" | есть |
цвет | белый |
тип | вертикальный морозильник |
система разморозки |
воздушно-капельная |
высота | 163 см |
ширина | 60 см |
глубина | 62 см |
система охлаждения | статическая |
объем мороз камеры | 248 / 227 л |
уровень шума | 41 дБ |
цвет | белый |
тип | морозильный шкаф |
высота | 85,1 см |
ширина | 60,2 см |
глубина | 62,8 см |
объем мороз камеры | 102 л |
кол-во секций |
3 |
No Frost |
+ |
дисплей |
цифровой |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 150 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем мороз камеры | 240 / 220 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
6 шт |
"Быстрая заморозка" |
есть |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 154,4 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 66,8 см |
объем мороз камеры | 194 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
6 шт |
MaxiBox | + |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 150 см |
ширина | 60 см |
глубина | 64 см |
объем мороз камеры | 227 л |
система охлаждения |
No Frost |
кол-во секций |
6 шт |
функция "Super Freeze" | + |
цвет | белый |
тип |
мороз. шкаф |
высота | 171 см |
ширина | 60 см |
глубина | 59,5 см |
объем мороз камеры | 245 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
7 шт |
тип управления |
электронный |
цвет | нерж. сталь |
тип | мороз. шкаф |
высота | 85 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 63,5 см |
объем мороз камеры | 80 л |
система охлаждения |
Frost Free |
кол-во секций |
4 шт |
режим "Action Freeze" | есть |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 151 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 60 см |
объем мороз камеры | 240 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
6 шт |
функция "быстрая заморозка" | есть |
сигнализация открытой двери | есть |
цвет | нерж. сталь |
тип | морозильник вертикальный |
высота | 85,1 см |
ширина | 55,3 см |
глубина | 62,4 см |
объем мороз камеры | 98 л |
система охлаждения |
статическая |
система Super Frost | + |
дисплей |
LCD |
кол-во секций |
3 шт |
цвет | серый (серебристый) |
тип | мороз. шкаф |
высота | 136,2 см |
ширина | 54 см |
глубина | 60 см |
объем мороз камеры | 188 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
6 шт |
функция "быстрая заморозка" | есть |
цвет | нерж. сталь |
тип | морозильник вертикальный |
высота | 85 см |
ширина | 60 см |
глубина | 62,4 см |
объем мороз камеры | 104 л |
система охлаждения |
статическая |
система Super Frost | есть |
энергопотребление |
А ++ |
цвет | белый |
тип | морозильник вертикальный |
высота | 172,2 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 63,2 см |
объем мороз камеры | 261 л |
система охлаждения |
No Frost |
система Super Frost | + |
дисплей |
+ |
кол-во отделений | 7 шт |
цвет |
белый |
тип | морозильник вертикальный |
высота | 125 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63,2 см |
объем мороз камеры | 162 л |
система охлаждения |
статическая |
система Super Frost | + |
кол-во отделений |
5 шт |
дисплей |
LCD (графический) |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 167 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 64,5 см |
объем мороз камеры | 221 л |
система охлаждения |
No Frost |
кол-во секций |
6 шт |
тип управления |
электронное |
быстрая заморозка |
+ |
цвет | белый |
система охлаждения |
NO Frost |
высота | 156 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
система разморозки |
сухая (авто) |
тип управления |
электронно-механическое |
объем мороз камеры | 232 (206) л |
цвет | белый |
тип | встраиваемая |
высота | 81,9 см |
ширина | 59,7 см |
глубина | 54,5 см |
объем мороз камеры | 105 л |
система охлаждения |
капельная |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 155 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 66,8 см |
объем мороз камеры | 180 л |
система охлаждения |
No Frost |
кол-во секций |
6 шт |
MaxiBox | + |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 185 см |
ширина | 59 см |
глубина | 66,8 см |
объем мороз камеры | 248 л |
система охлаждения |
статическая |
кол-во секций |
7 шт |
блок управления |
механический |
функция "Action Freeze" | есть |
цвет | белый |
тип |
мороз. шкаф |
высота | 171,4 см |
ширина | 60 см |
глубина | 65 см |
объем мороз камеры | 250 л |
система охлаждения |
No Frost (сухая) |
кол-во секций |
7 шт |
тип управления |
механический |
быстрая заморозка |
есть |
ЭКО режим |
есть |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 185 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 66,8 см |
объем мороз камеры | 227 л |
система охлаждения |
Frost Free |
кол-во секций |
7 шт |
функция "Action Freeze" | есть |
цвет | белый |
тип | морозильный шкаф |
высота | 146 см |
ширина | 60 см |
глубина | 65 см |
объем мороз камеры | 173 л |
кол-во секций |
6 шт |
система охлаждения |
статическая |
функция Super Freezing | + |
энергопотребление |
А ++ (0,501 кВт/ в сутки) |
цвет |
белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 185,4 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 66,8 см |
объем мороз камеры | 229 л |
система охлаждения |
No Frost(Frost Free) |
кол-во секций |
7 шт |
режим FastFreeze | + |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 185 см |
ширина | 60 см |
глубина | 64 см |
объем мороз камеры | 277 л |
система охлаждения |
No Frost |
кол-во секций |
7 шт |
функция "Quick Freeze" | есть |
цвет | белый |
тип |
морозильный шкаф |
высота | 144,7 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем камеры | 188 литров |
система охлаждения |
NO FROST |
система Super Frost | + |
энергопотребление |
А + (262 кВт в год) |
цвет | белый |
тип | морозильник вертикальный |
высота | 144,7 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63,2 см |
объем мороз камеры | 197 л |
система охлаждения |
статическая |
система Super Frost | + |
дисплей |
цифровой |
цвет | белый |
тип | мороз. шкаф |
высота | 185 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 66,8 см |
объем мороз камеры | 248 л |
система охлаждения |
капельная |
кол-во секций |
7 шт |
функция "Action Freeze" | есть |
цвет | серый+дверь из нержавеющей стали |
тип | вертикальный морозильник |
система разморозки |
No Frost |
быстрая заморозка |
Fast Freeze |
высота | 185 см |
ширина | 60 см |
глубина | 64 см |
объем мороз камеры | 277 л |
цвет | белый |
тип | морозильник вертикальный |
высота | 85,1 см |
ширина | 60,2 см |
глубина | 62,8 см |
объем мороз камеры | 106 л |
система охлаждения |
статическая |
дисплей |
LCD |
система Super Frost | + |
энергопотребление |
А +++ |
кол-во отделений |
4 шт |
цвет | белый |
тип | морозильник вертикальный |
высота | 144,7 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем мороз камеры | 226 л |
система охлаждения |
No Frost |
система Super Frost | + |
внешний дисплей | + |
кол-во отделений | 6 шт |
цвет |
белый |
тип | морозильный шкаф |
высота | 85,1 см |
ширина | 60,2 см |
глубина | 62,8 см |
объем мороз камеры | 102 л |
кол-во секций |
3 шт |
SuperFrost | по массе продукта |
No Frost |
+ |
дисплей |
+ |
цвет | белый |
тип | морозильник вертикальный |
высота | 85,1 см |
ширина | 60,2 см |
глубина | 61 см |
объем мороз камеры | 106 л |
система охлаждения |
статическая |
дисплей |
LCD |
система Super Frost | + |
энергопотребление |
А ++ |
кол-во отделений |
4 шт |
цвет | серебристый + нерж сталь |