Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кількість температурних режимів | 4 |
| Місткість комплектів посуду | 9 |
| Клас миття | A |
| Тип сушіння | конденсаційний (залишковим теплом) |
| Програми | еко 50° C (для среднезагрязненной посуду), інтенсивна 70° C (для сильнозабрудненого посуду), універсальна 70° C (для среднезагрязненной посуду), Zoom 45° C (швидкий цикл мийки за 32 хв), попередня мийка 45° C |
| Кількість програм | 5 |
| Споживання води за цикл | 9л |
| Споживання електроенергії за цикл | 0.69кВт/год. |
| Рівень шуму | 52дБ |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Місткість комплектів посуду | 8 |
| Клас миття | A |
| Клас сушіння | A |
| Тип сушіння | конденсаційний (залишковим теплом) |
| Програми | Toshiba Hygiene, звичайна, еко, скло, 90 хв., швидка, самоочистка |
| Кількість програм | 7 |
| Споживання води за цикл | 8л |
| Споживання води на рік | 2240л |
| Споживання електроенергії за цикл | 0.72кВт/год. |
| высота | 85 см |
| ширина | 44,8 см |
| глубина | 60 см |
| вместимость | 10 комплектов |
| класс мойки | "A" |
|
энергопотребление |
А++ |
|
турбосушка |
есть |
|
тип мотора |
инверторный |
|
дисплей |
LCD |
|
защита от перелива |
Overflow Safety |
|
быстрая мойка |
есть |
| цвет | белый |
| Сфера использования | бытовая |
| Тип | фронтальная |
| Количество комплектов посуды | 10 |
| Количество программ | 5 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Функции и возможности | автоматика "3 в 1", режим половинной загрузки, сушка, индикация хода программы |
| Расход воды на цикл мойки | 11.9 л |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Місткість комплектів посуду | 10 |
| Клас миття | A |
| Клас сушіння | A |
| Тип сушіння | конденсаційний (залишковим теплом) |
| Програми | Baby Care, екстра цикл, звичайна, Eco 50 хв, Eco, келихи, попереднє ополіскування, інтенсивна 65 °, коротка програма, дезінфекція, швидка |
| Кількість програм | 11 |
| Споживання води за цикл | 9л |
| Споживання електроенергії на рік | 212кВт/г |
| Рівень шуму | 44дБ |
| высота | 85 см |
| ширина | 44,8 см |
| глубина | 60 см |
| вместимость | 12 комплектов |
| класс мойки | "A" |
|
энергопотребление |
А+ |
|
турбосушка |
есть |
|
защита от перелива |
Overflow Safety |
|
половинная загрузка |
есть |
|
быстрая мойка |
есть |
| цвет | белый |
| высота | 85 см |
| ширина | 45 см |
| глубина | 61,5 см |
| вместимость | 9 комплектов |
| класс мойки | A |
| SENSORCONTROL | + |
|
программы |
5 |
|
тип сушки |
традиционная |
|
отложенный старт |
3 часа |
|
быстрая мойка |
+ |
| цвет | белый |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кількість температурних режимів | 3 |
| Місткість комплектів посуду | 6 |
| Клас миття | A |
| Клас сушіння | A |
| Тип сушіння | конденсаційний (залишковим теплом) |
| Програми | Швидка мийка + сушка 35 хв, Універсальна, Еко, Інтенсивна, Скло |
| Кількість програм | 5 |
| Споживання води за цикл | 7л |
| Споживання електроенергії за цикл | 0.61кВт/год. |
| Сфера использования | бытовая |
| Тип | фронтальная |
| Количество комплектов посуды | 10 |
| Количество программ | 5 (Эко 50°C, Интенсивная 70, Clean & Shine, Quick & Shine, Мини) |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Функции и возможности | автоматика "3 в 1", режим половинной загрузки, сушка, дисплей, индикатор наличия соли, индикатор наличия ополаскивателя, индикация хода программы, отсрочка старта, Aqua Stop, замок от детей |
| Расход воды на цикл мойки | 11.9 л |
| высота | 85 см |
| ширина | 44,8 см |
| глубина | 60 см |
| вместимость | 10 комплектов |
| класс мойки | "A" |
|
энергопотребление |
А++ |
|
турбосушка |
есть |
|
тип мотора |
инверторный |
|
дисплей |
LCD |
|
защита от перелива |
Overflow Safety |
|
быстрая мойка |
есть |
| цвет | нерж. сталь |
| высота | 85 см |
| ширина | 45 см |
| глубина | 61,5 см |
| вместимость | 9 комплектов |
| класс мойки | A |
| SENSORCONTROL | + |
|
программы |
5 |
|
тип сушки |
AirDry |
|
отложенный старт |
3 часа |
|
быстрая мойка |
+ |
| цвет | белый |
| высота | 84,5 см |
| ширина | 45 см |
| глубина | 60 см |
| вместимость | 9 комплектов |
| GlassProtec | + |
| Servolock | + |
| класс мойки | "A" |
| Eco Silence Drive | + |
| сенсор загрузки | + |
|
защита от протечек |
Aqua Stop |
| цвет | белый |
| Вид | Компактна |
| Місткість комплектів | 2 |
| Спосіб встановлення | Настільна |
| Витрата води за цикл/рік | 5/1400 л |
| Споживання електроенергії за цикл/рік | 0.43/124 кВт*год |
| Рівень шуму | 58 дБ |
| Керування | Сенсорне |
| Тип сушіння | Конденсаційна |
| Особливості | Обробка парою |
| Основні програми | ЕСО 1 год Швидка 29 хв Фрукти (гаряча вода) Фрукти (холодна вода) Дитячий посуд Скло |
| высота | 85 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 58 см |
| вместимость | 12 комплектов |
|
тип сушки |
конденсационная |
|
быстрая мойка |
есть |
|
половинная загрузка |
есть |
| класс энергопотребления | A++ |
|
защита от протечек |
Aquastop |
| цвет | белый |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Місткість комплектів посуду | 6 |
| Клас миття | A |
| Клас сушіння | A |
| Тип сушіння | конденсаційний (залишковим теплом) |
| Програми | швидка, Еко, скло, звичайна, інтенсивна |
| Кількість програм | 6 |
| Споживання води за цикл | 7л |
| Споживання води на рік | 1820л |
| Споживання електроенергії за цикл | 0.61кВт/год. |