Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| Вид | Повногабаритна (60 см) |
| Місткість комплектів | 14 |
| Спосіб встановлення | Вбудована |
| Витрата води за цикл/рік | 9.5/2090 л |
| Споживання електроенергії за цикл/рік | 0.83/183 кВт*год |
| Потужність підключення | 2400 Вт |
| Рівень шуму | 44 дБ |
| Керування | Електронне |
| Тип сушіння | Інтенсивна (з теплообмінником) |
| Кількість температурних режимів | 5 |
| Вид | Повногабаритна (60 см) |
| Місткість комплектів | 14 |
| Спосіб встановлення | Вбудована |
| Витрата води за цикл/рік | 9.5/2660 л |
| Споживання електроенергії за цикл/рік | 0.84/237 кВт*год |
| Потужність підключення | 2400 Вт |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Керування | Електронне |
| Тип сушіння | Інтенсивна (з теплообмінником) |
| Кількість температурних режимів | 6 |
| EAN | 7612985814157 |
| Країна збірки | Польща |
| Керування | електронне |
| Серія | Серія Mythos |
| Споживанная води за цикл | 9.5 л |
| Половинне завантаження | є |
| Клас енергоспоживання маркування з 2021р. | C |
| Петлі | змінної геометрії |
| Промінь на підлогу | є |
| Змінна висота верхнього кошика | є |
| Вид | Повногабаритна (60 см) |
| Місткість комплектів | 14 |
| Спосіб встановлення | Вбудована |
| Витрата води за цикл/рік | 9.5/2660 л |
| Споживання електроенергії за цикл/рік | 0.84/237 кВт*год |
| Потужність підключення | 2400 Вт |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Керування | Електронне |
| Тип сушіння | Інтенсивна (з теплообмінником) |
| Кількість температурних режимів | 6 |
| Серія | SMV |
| Вид | Повногабаритна (46-60 см) |
| Спосіб встановлення | Вбудована |
| Витрата води за цикл, л | 9.5 |
| Споживання електроенергії за цикл, кВт/год | 0.84 |
| Витрата води за рік, л | 2660 |
| Споживання електроенергії за рік, кВт | 237 |
| Потужність підключення, Вт | 2400 |
| Рівень шуму, дБ | 41 |
| Керування | Електронне |
| Вид | Повногабаритна (60 см) |
| Місткість комплектів | 13 |
| Спосіб встановлення | Вбудована |
| Витрата води за цикл/рік | 9.5/2090 л |
| Споживання електроенергії за цикл/рік | 0.82/234 кВт*год |
| Потужність підключення | 2400 Вт |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Керування | Електронне |
| Тип сушіння | Цеолітна |
| Кількість температурних режимів | 5 |
| Країна збірки | Польща |
| Керування | електронне |
| Лінія | Mythos |
| Серія | Серія Mythos |
| Споживанная води за цикл | 9.5 |
| Половинне завантаження | є |
| Клас енергоспоживання маркування з 2021р. | D |
| Петлі | слайдер |
| Промінь на підлогу | є |
| Змінна висота верхнього кошика | є |
| Гарантія | 24 міс. |
| Ширина | 60см |
| Тип | частково вбудовувані |
| Тип сушіння | інтенсивна (з теплообмінником) |
| Кількість програм | 8 |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Кількість комплектів посуду | 13комплектів |
| Особливості | датчик завантаження; индикація відсутності ополіскувача; м'яке зачинення дверцят; самоочищення фільтра; звуковий сигнал; індикація відсутності солі; відкладений старт; теплообмінник; автоовизначення типу миючого засобу; індикація часу до закінчення мийки ; індикація ходу програми; почергова подача води; Wi-Fi |
| Кількість температурних режимів | 5 |
| Керування | механічні регулятори |
| EAN | 7612985814164 |
| Країна збірки | Польща |
| Керування | електронне |
| Серія | Серія Mythos |
| Споживанная води за цикл | 9.5 л |
| Половинне завантаження | є |
| Клас енергоспоживання маркування з 2021р. | C |
| Петлі | слайдер |
| Промінь на підлогу | є |
| Змінна висота верхнього кошика | є |
| Гарантія | 12 міс. |
| Ширина | 58.5см |
| Висота | 82.5см |
| Глибина | 61см |
| Кількість програм | 1 |
| Місткість комплектів посуду | 1 |
| Споживання води за цикл | 2л |
| Рівень шуму | 66дБ |
| Колір | нержавіюча сталь |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кількість температурних режимів | 5 |
| Місткість комплектів посуду | 10 |
| Клас миття | A |
| Клас сушіння | A |
| Тип сушіння | конденсаційний (залишковим теплом) |
| Програми | еко 50, інтенсивна 70, Clean&Shine, Quick&Shine, Міні |
| Кількість програм | 5 |
| Споживання води за цикл | 11л |
| Споживання води на рік | 2940л |
| высота | 43,8 см |
| ширина | 55 см |
| глубина | 50 см |
| вместимость | 6 комплектов |
| класс мойки | "А" |
|
отсрочка запуска |
есть |
|
дисплей |
LED |
|
защита от перелива |
Overflow Safety / WaterSafe+ |
| цвет | белый |
| высота | 43.8 см |
| ширина | 55 см |
| глубина | 50 см |
| вместимость | 6 комплектов |
| класс мойки | "А" |
|
отсрочка запуска |
есть |
|
3 в 1 |
есть |
|
защита от перелива |
да |
| цвет | белый |
| Сфера использования | бытовая |
| Тип | фронтальная |
| Количество комплектов посуды | 8 |
| Количество программ | 6 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Класс мойки | А |
| Уровень шума | 51 дБ |
| Функции и возможности | сушка, индикатор наличия соли, индикатор наличия ополаскивателя... |
| Расход воды на цикл мойки | 8 л (2240 л/год) |
| Цвет | белый |
| высота | 85 см |
| ширина | 44,8 см |
| глубина | 60 см |
| вместимость | 10 комплектов |
| класс мойки | "A" |
|
энергопотребление |
А+ |
|
турбосушка |
есть |
|
защита от перелива |
Overflow Safety |
|
отложенный старт |
3 - 6 - 9 часов |
|
быстрая мойка |
есть |
| цвет | белый |