Діагональ екрана | 32" |
Підтримка Smart TV | без Smart TV |
Роздільна здатність | 1366x768 |
Тип телевізора | LCD телевізор (LED) |
Рік випуску | 2023 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Колір рамки | Чорний |
Країна-виробник | Китай |
Вихідна потужність звуку, Вт | 2 x 8 |
Діапазони цифрового тюнера | DVB-C; DVB-S; DVB-S2; DVB-T; DVB-T2 |
Діагональ екрана | 24" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Роздільна здатність | 1366x768 |
Платформа | Android 11.0 |
Тип телевізора | LCD телевізор (LED) |
Частота оновлення | 60 Гц |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Колір рамки | Чорний |
Способи управління | Голосовий пошук |
Діагональ екрана | 32" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Роздільна здатність | 1366x768 |
Платформа | Android 11.0 |
Тип телевізора | LCD телевізор (LED) |
Частота оновлення | 60 Гц |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Колір рамки | Чорний |
Способи управління | Голосовий пошук |
Діагональ | 40" (101 см) |
Роздільна здатність | 1920 х 1080 (Full HD) |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Тип матриці | LED |
Тип підсвітки | Direct LED |
Колір рамки | чорний |
Динамічна контрастність | 1 000 000:1 |
Частота розгортки | 60Гц |
Smart TV | зі Smart TV |
Операційна система | Android |
Діагональ екрана | 40" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Роздільна здатність | 1920x1080 |
Платформа | Android 11.0 |
Тип телевізора | LCD телевізор (LED) |
Рік випуску | 2023 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Колір рамки | Чорний |
Способи управління | Голосовий пошук |
Діагональ екрана | 40" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Роздільна здатність | 1920x1080 |
Платформа | Android 11.0 |
Тип телевізора | LCD телевізор (LED) |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Колір рамки | Чорний |
Країна-виробник | Польща |
Вихідна потужність звуку, Вт | 2 x 6 |
Діагональ екрана | 43" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Платформа | Android 11.0 |
Тип телевізора | LCD телевізор (LED) |
Частота оновлення | 60 Гц |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Колір рамки | Чорний |
Способи управління | Голосовий пошук; Управління за допомогою смартфона |
Діагональ екрана | 50" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Платформа | Android 11.0 |
Тип телевізора | LCD телевізор (LED) |
Частота оновлення | 60 Гц |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Колір рамки | Чорний |
Способи управління | Голосовий пошук; Управління за допомогою смартфона |
Діагональ | 50" (127 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Тип матриці | LED |
Технологія дисплея | QLED |
Колір рамки | сріблястий |
Рік випуску | 2023 |
Частота розгортки | 60Гц |
HDR | так |
Технологія інтерполяції зображення | Active motion Rate (AMR) |
Діагональ | 55" (140 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Тип матриці | LED |
Колір рамки | чорний |
Рік випуску | 2023 |
HDR | так |
Технології для покращення зображення | HDR10, HLG, Dolby Vision |
Smart TV | зі Smart TV |
Операційна система | Google TV |
Діагональ екрана | 55" |
Підтримка Smart TV | з Smart TV |
Бездротові можливості | Bluetooth; WI-Fi |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Платформа | GoogleTV |
Тип телевізора | LCD телевізор (LED) |
Частота оновлення | 60 Гц |
Рік випуску | 2023 |
ТВ-тюнер | Супутниковий; Цифровий Т2; Цифровий кабельний |
Колір рамки | Чорний |
Діагональ | 50" (127 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Тип матриці | LED |
Технологія дисплея | QLED |
Колір рамки | чорний |
Рік випуску | 2023 |
Динамічна контрастність | 1 000 000:1 |
Частота розгортки | 144Гц |
HDR | так |
Діагональ | 65" (165 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Тип матриці | LED |
Технологія дисплея | QLED |
Колір рамки | чорний |
Рік випуску | 2023 |
Динамічна контрастність | 1 000 000:1 |
Частота розгортки | 144Гц |
HDR | так |
Діагональ | 75" (190 см) |
Роздільна здатність | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
Тип матриці | LED |
Технологія дисплея | QLED |
Колір рамки | чорний |
Рік випуску | 2023 |
Динамічна контрастність | 1 000 000:1 |
Частота розгортки | 144Гц |
HDR | так |
размер (диагональ) экрана |
32 дюйма (81 см) |
тип подсветки матрицы |
LED |
разрешение матрицы |
1366x768 пикс. |
частота |
100 Hz |
звук |
Harman-Kardon |
Smart |
- |
высота | 439,9 мм |
ширина | 732,2 мм |
цвет | чёрный |