Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| Тип холодильника | Однокамерний |
| Корисний об'єм холодильної камери | 310 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Без No Frost |
| Спосіб встановлення | Вбудований |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Система розморожування холодильної камери | Статична (крапельна) |
| Тип компресора | Звичайний |
| Тип керування | Електронне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Розташування морозильної камери | Без морозильної камери |
| Загальний об'єм холодильника | 253 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Корисний об'єм холодильної камери | 192 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Вбудований |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 61 л |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Тип холодильника | із системою NoFrost, з нижньою морозильною камерою |
| Висота | 192 см |
| Габарити (В х Ш х Г) | 1920х700х712 мм |
| Загальний об'єм | 460 л |
| Клас енергоспоживання | A++ (Е, D новий стандарт) |
| Тип управління | електронне |
| Дисплей | є |
| Тип компресора | інверторний |
| Колір | нержавіюча сталь |
| Особливості | зона свіжості, льодогенератор, перенавішувані двері |
| Висота | 82 см |
| Тип | монотемпературні |
| Розміри (ВхШхГ) | 820х600х570 мм |
| Загальний об'єм | 145 л |
| Місткість пляшок | 35 шт |
| Клас енергоспоживання | G "новий стандарт" |
| Споживання електроенергії | 148 кВт/рік |
| Кількість полиць | 5 шт |
| Матеріал полиць | дерево |
| Тип управління | електронне |
| Висота | 189 см |
| Тип холодильника | із системою NoFrost, з нижньою морозильною камерою |
| Розміри (ВхШхГ) | 1884х696х549 мм |
| Загальний об'єм | 375 л |
| Кількість компресорів | 1 шт |
| Клас енергоспоживання | A++ (Е, D новий стандарт) |
| Тип управління | електронне |
| Дисплей | є |
| Тип компресора | інверторний |
| Об'єм холодильної камери | 286 л |
| Кількість температурних зон | 1 |
| Кількість пляшок | 52 |
| Тип | Окремостоячі |
| Різновид | Кліматичні |
| Керування | Електронне |
| Кліматичний клас | N |
| Кількість камер | Однокамерний |
| Клас енергоспоживання | A |
| Полиці | Висувні |
| Особливості | З дисплеєм; З перенавішуванням дверей |
| Висота | 189 см |
| Тип холодильника | із системою NoFrost, з нижньою морозильною камерою |
| Розміри (ВхШхГ) | 1884х546х549 мм |
| Загальний об'єм | 253 л |
| Кількість компресорів | 1 шт |
| Клас енергоспоживання | A++ (Е, D новий стандарт) |
| Тип управління | електронне |
| Дисплей | є |
| Тип компресора | інверторний |
| Об'єм холодильної камери | 192 л |
| Висота | 45 см |
| Тип | монотемпературні |
| Розміри (ВхШхГ) | 455х596х566 мм |
| Загальний об'єм | 50 л |
| Місткість пляшок | 18 шт |
| Клас енергоспоживання | А |
| Споживання електроенергії | 100 кВт/год |
| Кількість полиць | 2 шт |
| Матеріал полиць | дерево |
| Тип управління | електронне |
| Висота | 45 см |
| Тип | монотемпературні |
| Розміри (ВхШхГ) | 455х596х566 мм |
| Загальний об'єм | 50 л |
| Місткість пляшок | 18 шт |
| Клас енергоспоживання | А |
| Споживання електроенергії | 100 кВт/год |
| Кількість полиць | 2 шт |
| Матеріал полиць | дерево |
| Тип управління | електронне |
| Висота | 189 см |
| Тип холодильника | із системою NoFrost, з нижньою морозильною камерою |
| Розміри (ВхШхГ) | 1884х696х549 мм |
| Загальний об'єм | 351 л |
| Корисний обсяг | 351 л |
| Кількість компресорів | 1 шт |
| Клас енергоспоживання | A++ (Е, D новий стандарт) |
| Тип управління | електронне |
| Дисплей | є |
| Тип компресора | інверторний |
| тип | мороз. шкаф |
| высота | 85 см |
| ширина | 54,5 см |
| глубина | 61,2 см |
| объем мороз камеры | 91 л |
|
система охлаждения |
статическая |
|
кол-во секций |
3 шт |
| режим "Action Freeze" | - |
| цвет | белый |
| тип | однокамерный |
| высота | 85 см |
| ширина | 55 см |
| глубина | 61,2 см |
| объем холод камеры | 115 л |
| объем мороз камеры | 18 л |
| уровень шума | 38 дБ |
| подсветка | + |
| климат. класс | SN-N-ST |
| цвет | белый |
| тип | морозильный ларь |
| высота | 86,8 см |
| ширина | 80,6 см |
| глубина | 66,5 см |
| объем мороз камеры | 210 л |
|
система охлаждения |
статическая |
| испаритель | скрытого типа |
|
климатический класс |
SN-N-ST-T |
| цвет | белый |
| высота | 159 см |
| ширина | 54,5 см |
| глубина | 60,4 см |
|
система заморозки |
статическая |
|
система охлаждения |
Frost Free |
| freestore | + |
|
подсветка |
LED |
| управление | механическое |
| объем холод камеры | 209 л |
| объем мороз камеры | 50 л |
|
цвет |
древесный |
| высота | 159 см |
| ширина | 54,5 см |
| глубина | 60,4 см |
| объем холод камеры | 215 л |
| объем мороз камеры | 50 л |
|
система охлаждения |
статическая |
|
расположение мороз. камеры |
вверху |
| уровень шума | 40 дБ |
|
класс энергопотребления |
А+ |
|
тип управления |
механическое |
| цвет | нержавеющая сталь |