Гарантія | 12 міс. |
Тип ручок | приховані |
Тип компресора | звичайний |
Тип холодильника | двокамерний |
Морозильна камера | верхнє розташування |
Система розморожування | автоматичне (крапельне) |
Система охолодження |
ручне |
Колір | бежевий |
Клас енергоспоживання | A+ |
Рівень шуму | 41дБ |
Гарантія | 12 міс. |
Тип ручок | приховані |
Тип компресора | звичайний |
Тип холодильника | двокамерний |
Морозильна камера | нижнє розташування |
Система розморожування | автоматичне (крапельне) |
Система охолодження |
ручне |
Колір | бежевий |
Клас енергоспоживання | A+ |
Рівень шуму | 40дБ |
Серія | RB |
Загальний об'єм холодильника | 355 л |
Тип холодильника | Двокамерний |
Корисний об'єм холодильної камери | 228 л |
Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
Клас енергоспоживання | A+ |
Корисний об'єм морозильної камери | 112 л |
Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
Тип компресора | Інверторний |
высота | 186 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 68,2 см |
объем холод камеры | 247 л |
объем мороз камеры | 127 л |
No Frost (без инея) |
+ |
Smart diagnostics | + |
тип компрессора |
линейный инверторный |
система Multi Air Flow | + |
DoorCooling+ | + |
быстрое замораживание | + |
цвет | бежевый мрамор |
Тип холодильника | Двокамерний |
Корисний об'єм холодильної камери | 277 л |
Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
Клас енергоспоживання | A++ |
Об'єм морозильної камери | 107 л |
Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
Тип компресора | Інверторний |
Розморожування морозильної камери | No Frost |
Тип керування | Електронне |
Серія | GC |
Загальний об'єм холодильника | 384 л |
Тип холодильника | Двокамерний |
Клас енергоспоживання | A+ |
Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
Корисний об'єм холодильної камери | 277 л |
Корисний об'єм морозильної камери | 107 л |
Тип компресора | Інверторний |
Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
Загальний об'єм холодильника | 365 л |
Тип холодильника | Двокамерний |
Об'єм холодильної камери | 248 л |
Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
Клас енергоспоживання | A+ |
Корисний об'єм морозильної камери | 112 л |
Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
Тип компресора | Інверторний |
Розморожування морозильної камери | No Frost |
Загальний об'єм холодильника | 384 л |
Тип холодильника | Двокамерний |
Об'єм холодильної камери | 277 л |
Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
Клас енергоспоживання | A++ |
Об'єм морозильної камери | 107 л |
Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
Тип компресора | Інверторний |
Розморожування морозильної камери | No Frost |
Тип | двухкамерный |
Тип управления | электронное |
Расположение дисплея | внешний |
Полезный объем | 384 л (общий: 419 л) |
Полезный объем холодильной камеры | 233 л (общий: 292 л) |
Полезный объем морозильной камеры | 107 л (общий: 127 л) |
Морозильное отделение | снизу |
К-во компрессоров | 1 шт. |
Система охлаждения | динамическая |
Система разморозки | No Frost (общий) |
Серія | RB |
Об'єм холодильника | 400 л |
Тип холодильника | Двокамерний |
Об'єм холодильної камери | 273 л |
Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
Клас енергоспоживання | A+ |
Об'єм морозильної камери | 112 л |
Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
Тип компресора | Інверторний |
Серія | RB |
Об'єм холодильника | 385 л |
Тип холодильника | Двокамерний |
Об'єм холодильної камери | 273 л |
Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
Клас енергоспоживання | A+ |
Об'єм морозильної камери | 112 л |
Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
Тип компресора | Інверторний |
Тип | side-by-side |
Тип управления | электронное |
Расположение дисплея | внутренний |
Полезный объем | 647 л |
Полезный объем холодильной камеры | 414 л |
Полезный объем морозильной камеры | 233 л |
Морозильное отделение | слева |
К-во компрессоров | 1 шт. |
Система охлаждения | динамическая |
Система разморозки | No Frost (общий) |
высота | 187 см |
ширина | 82 см |
глубина | 74 см |
тип компрессора |
инверторный |
система ионизации | Plasmacluster Ion |
освежитель воздуха | Honeycomb |
объем холод камеры | 387 л |
объем мороз камеры | 163 л |
цвет | белый |
высота | 173,7 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 64,3 см |
объем холод камеры | 182 л |
объем мороз камеры | 79 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi air flow |
внешний LCD дисплей | нет |
деодорайзер | есть |
супер заморозка |
есть |
цвет | бежевый мрамор |
высота | 185 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 66,8 см |
объем холод камеры | 230 л |
объем мороз камеры | 98 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi Flow |
электронный дисплей | внутренний LED (индикация) |
защита от переп. напряжения | Volt Control |
инвертор. компрессор | + |
цвет | бежевый |