Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| Тип холодильника | без морозильної камери |
| Висота | 114 см |
| Габарити (В х Ш х Г) | 1140x550x630 мм |
| Загальний об'єм | 213 л |
| Клас енергоспоживання | A+ (F новий стандарт) |
| Тип управління | механічне |
| Дисплей | ні |
| Колір | білий |
| Особливості | горизонтальна полиця для пляшок |
| Об'єм холодильної камери | 213 л |
| Тип холодильника | двокамерний |
| Морозильна камера | нижнє розташування |
| Система розморожування | No Frost |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Загальнокорисний об'єм | 319л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 225л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 94л |
| Керування | сенсорне |
| Температурні зони | 2 |
| Загальний об'єм холодильника | 341 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 225 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A |
| Об'єм морозильної камери | 94 л |
| Розморожування холодильної камери | Динамічна (крапельна) |
| Тип компресора | Звичайний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Серія | Pure |
| Загальний об'єм холодильника | 383 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Морозильне відділення |
| Корисний об'єм холодильної камери | 266 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 94 л |
| Тип компресора | Інверторний |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Система розморожування холодильної камери | Динамічна (крапельна) |
| тип | морозильник вертикальный |
| высота | 185 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 63 см |
| объем мороз камеры | 303 л |
|
система охлаждения |
NO Frost |
| система Super Frost | + |
|
сигнал открытой двери |
+ |
| дисплей | цифровой |
| кол-во отделений | 8 шт |
| цвет |
белый |
| Тип холодильника | з верхньою морозильною камерою, без системи NoFrost |
| Висота | 140 см |
| Габарити (В х Ш х Г) | 1401x550x630 мм |
| Загальний об'єм | 233 л |
| Клас енергоспоживання | A+ (F новий стандарт) |
| Тип управління | механічне |
| Дисплей | ні |
| Колір | сріблястий |
| Особливості | перенавішувані двері |
| Об'єм холодильної камери | 189 л |
| Тип холодильника | однодверні з морозильною камерою, без системи NoFrost |
| Висота | 85 см |
| Габарити (В х Ш х Г) | 850x600x607 мм |
| Загальний об'єм | 126 л |
| Клас енергоспоживання | A++ (Е, D новий стандарт) |
| Тип управління | електронне зі Smart технологію |
| Дисплей | є |
| Колір | білий |
| Особливості | зона свіжості, горизонтальна полиця для пляшок, перенавішувані двері |
| Об'єм холодильної камери | 109 л |
| Тип холодильника | з нижньою морозильною камерою, без системи NoFrost |
| Висота | 137 см |
| Габарити (В х Ш х Г) | 1372x550x630 мм |
| Загальний об'єм | 209 л |
| Клас енергоспоживання | A+ (F новий стандарт) |
| Тип управління | механічне |
| Дисплей | ні |
| Колір | сріблястий |
| Особливості | перенавішувані двері |
| Об'єм холодильної камери | 156 л |
| Тип холодильника | без морозильної камери |
| Висота | 85 см |
| Габарити (В х Ш х Г) | 850x600x607 мм |
| Загальний об'єм | 141 л |
| Клас енергоспоживання | A+++ (B, C новий стандарт) |
| Тип управління | електронне |
| Дисплей | є |
| Колір | білий |
| Особливості | зона свіжості, горизонтальна полиця для пляшок, перенавішувані двері |
| Об'єм холодильної камери | 141 л |
| Тип холодильника | з верхньою морозильною камерою, без системи NoFrost |
| Висота | 140 см |
| Габарити (В х Ш х Г) | 1402 x 550 x 630 мм |
| Загальний об'єм | 250 л |
| Клас енергоспоживання | A++ (Е, D новий стандарт) |
| Тип управління | механічне |
| Дисплей | ні |
| Тип компресора | звичайний |
| Колір | білий |
| Особливості | горизонтальна полиця для пляшок, перенавішувані двері |
| Загальний об'єм холодильника | 383 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Морозильне відділення |
| Корисний об'єм холодильної камери | 266 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 94 л |
| Тип компресора | Інверторний |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Система розморожування холодильної камери | Динамічна (крапельна) |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Система охолодження | із системою NoFrost |
| Габарити (В х Ш х Г) | 1455 x 597 x 675 мм |
| Загальний об'єм | 200 л |
| Корисний обсяг | 193 л |
| Кількість відділень | 5 шт |
| Потужність заморожування на добу | 16 кг |
| Клас енергоспоживання | A+ (F новий стандарт) |
| Тип управління | електронне |
| Колір | білий |
| Тип компресора | звичайний |
| Тип холодильника | із системою NoFrost, з нижньою морозильною камерою |
| Висота | 186 см |
| Габарити (В х Ш х Г) | 1860х600х680 мм |
| Загальний об'єм | 330 л |
| Клас енергоспоживання | A++ (Е, D новий стандарт) |
| Тип управління | електронне |
| Дисплей | є |
| Тип компресора | звичайний |
| Колір | білий |
| Особливості | зона свіжості, перенавішувані двері |
| тип | встраиваемая мороз. камера |
| высота | 82 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 55 см |
| объем мороз камеры | 97 л |
|
система охлаждения |
статическая |
| система Super Frost | есть |
|
энергопотребление |
А + |
| система Home Dialog | есть |
| цвет | белый |
| Система охолодження | із системою SmartFrost |
| Габарити (В х Ш х Г) | 850x600x607 мм |
| Загальний об'єм | 106 л |
| Кількість відділень | 4 шт |
| Клас енергоспоживання | A+ (F новий стандарт) |
| Тип управління | електронне |
| Колір | білий |
| Тип компресора | звичайний |
| Особливості | LED освітлення, індикація температури, сигналізація відчинених дверей, дисплей, перенавішувані двері |
| Кліматичний клас | SN-T |