Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| высота | 184 см |
| ширина | 86 см |
| глубина | 73 см |
| объем холод камеры | 428 л |
| объем мороз камеры | 202 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Multi air flow |
| внешний дисплей | LED |
| гигиенический фильтр | есть |
| зона свежести | есть |
|
цвет |
серебристый |
| Серія | GA |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Корисний об'єм холодильної камери | 234 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 107 л |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Серія | GA |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Корисний об'єм холодильної камери | 277 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 107 л |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Серія | GA |
| Загальний об'єм холодильника | 341 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Корисний об'єм холодильної камери | 234 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 107 л |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| высота | 180 см |
| ширина | 78 см |
| глубина | 73 см |
| объем холод камеры | 376 л |
| объем мороз камеры | 130 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Multi air flow |
| LED дисплей | + |
| Hygiene Fresh+ | + |
| зона свежести | + |
| цвет | бежевый мрамор |
| Серія | GA |
| Загальний об'єм холодильника | 341 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Корисний об'єм холодильної камери | 234 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 107 л |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| высота | 180 см |
| ширина | 78 см |
| глубина | 73 см |
| объем холод камеры | 376 л |
| объем мороз камеры | 130 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Multi air flow |
| LED дисплей | + |
| Hygiene Fresh+ | + |
| зона свежести | + |
| цвет | нержавеющая сталь |
| Серія | GW |
| Загальний об'єм холодильника | 419 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Корисний об'єм холодильної камери | 233 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | А+++ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 107 л |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторно-лінійний |
| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное |
| Расположение дисплея | внешний |
| Полезный объем | 451 л (общий: 500 л) |
| Полезный объем холодильной камеры | 329 л (общий: 345 л) |
| Полезный объем морозильной камеры | 122 л (общий: 155 л) |
| Морозильное отделение | снизу |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система охлаждения | динамическая (Multi Air Flow) |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное |
| Расположение дисплея | внешний |
| Полезный объем | 451 л (общий: 500 л) |
| Полезный объем холодильной камеры | 329 л (общий: 345 л) |
| Полезный объем морозильной камеры | 122 л (общий: 155 л) |
| Морозильное отделение | снизу |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система охлаждения | динамическая (Multi Air Flow) |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| Тип | side-by-side |
| Тип управления | электронное |
| Полезный объем | 626 л (брутто 687 л) |
| Полезный объем холодильной камеры | 406 л (брутто 422 л) |
| Полезный объем морозильной камеры | 220 л (брутто 265 л) |
| Морозильное отделение | слева |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип | side-by-side |
| Тип управления | электронное |
| Расположение дисплея | внутренний |
| Полезный объем | 643 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 414 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 229 л |
| Морозильное отделение | слева |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| Серія | GC |
| Загальний об'єм холодильника | 687 л |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Корисний об'єм холодильної камери | 406 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 220 л |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторно-лінійний |
| высота | 179 см |
| ширина | 91,2 см |
| глубина | 71,8 см |
|
система разморозки |
No frost |
| компрессор | инверторный линейный |
| блокировка от детей | есть |
| контроль напряжения | диапазон 174 / 400В |
| Smart Diagnostics | есть |
|
управление по Wi-Fi |
да |
| объем холод камеры | 399 л |
| объем мороз камеры | 219 л |
| цвет | серебристо-платиновый |
| высота | 184 см |
| ширина | 86 см |
| глубина | 73 см |
| объем холод камеры | 428 л |
| объем мороз камеры | 202 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Multi air flow |
| внешний дисплей | LED |
| гигиенический фильтр | есть |
| зона свежести | есть |
|
цвет |
бежевый |