Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| высота | 178 см |
| ширина | 91,2 см |
| глубина | 73,8 см |
| объем холод камеры | 370 л |
| объем мороз камеры | 179 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| диспенсер | да |
|
генератор льда |
да |
| быстрая заморозка | есть |
| цвет | нержавеющая сталь |
| Тип | side-by-side |
| Тип управления | электронное |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Климатический класс | N – SN - ST - T |
| Функции | суперзаморозка |
| Высота | 179 см |
| Ширина | 91 см |
| Глубина | 71 см |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| высота | 178 см |
| ширина | 91,2 см |
| глубина | 71,6 см |
|
система разморозки |
No frost |
| система All-around Cooling | + |
| дисплей | внутренний |
|
внутреннее освещение |
LED |
| объем холод камеры | 418 л |
| объем мороз камеры | 229 л |
| цвет | серебристый |
| высота | 177,6 см |
| ширина | 91,2 см |
| глубина | 76,5 см |
|
система охлаждения |
No Frost |
| тип управления | электронное |
| объем холод камеры | 417л |
| объем мороз камеры | 119 л |
| цвет | нержавеющая сталь |
| высота | 178 см |
| ширина | 91,2 см |
| глубина | 71,6 см |
|
система разморозки |
No frost |
| система All-around Cooling | + |
| дисплей | внутренний |
|
внутреннее освещение |
LED |
| объем холод камеры | 418 л |
| объем мороз камеры | 229 л |
| цвет | чёрный матовый |
| высота | 178 см |
| ширина | 91,2 см |
| глубина | 71,6 см |
|
система разморозки |
No frost |
| система All-around Cooling | + |
| дисплей | внутренний |
|
внутреннее освещение |
LED |
| объем холод камеры | 418 л |
| объем мороз камеры | 229 л |
| цвет | золотистый |
| Тип | side-by-side |
| Тип управления | электронное |
| Расположение дисплея | внутренний |
| Полезный объем | 617 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 412 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 205 л |
| Морозильное отделение | слева |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| Тип холодильника | SIDE-BY-SIDE |
| Морозильна камера | нижнє розташування |
| Система розморожування | No Frost |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Загальнокорисний об'єм | 457л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 336л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 121л |
| Керування | сенсорне |
| Тип компресора | інверторний |
| Серія | GC |
| Загальний об'єм холодильника | 647 л |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Корисний об'єм холодильної камери | 414 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 233 л |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип холодильника | трикамерний |
| Морозильна камера | нижнє розташування |
| Система розморожування | No Frost |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Загальний об'єм | 664л |
| Загальнокорисний об'єм | 582л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 391л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 191л |
| Керування | сенсорне |
| Тип холодильника | із системою NoFrost, багатодверні |
| Габарити (В х Ш х Г) | 1785х912х725 мм |
| Загальний об'єм | 609 л |
| Тип управління | електронне зі Smart технологію |
| Дисплей | є |
| Тип компресора | інверторний |
| Колір | чорний |
| Особливості | зона свіжості, металева задня панель |
| Об'єм холодильної камери | 393 л |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Загальний об'єм холодильника | 611 л |
| Тип холодильника | Багатодверний |
| Корисний об'єм холодильної камери | 408 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 203 л |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| высота | 183 см |
| ширина | 89,2 см |
| глубина | 77,1 см |
| объем холод камеры | 394 л |
| объем мороз камеры | 211 л |
|
система охлаждения |
гибридная + No Frost |
| ионизация | Plasmacluster Ion |
| защита от детей | да |
| быстрая заморозка | есть |
| цвет | бежевый |
| Серія | GC |
| Загальний об'єм холодильника | 647 л |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Корисний об'єм холодильної камери | 414 л |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 233 л |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| высота | 177 см |
| ширина | 91 см |
| глубина | 72 см |
| объем холод камеры | 359 л |
| объем мороз камеры | 163 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
|
диспенсер для воды и льда |
есть |
| Multi Air flow | есть |
| цвет | нержавеющая сталь |