Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| Загальний об'єм холодильника | 348 л |
| Тип холодильника | Багатодверний |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Корисний об'єм холодильної камери | 234 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 114 л |
| Тип компресора | Звичайний |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип керування | Електронне |
| Загальний об'єм холодильника | 348 л |
| Тип холодильника | Багатодверний |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Корисний об'єм холодильної камери | 234 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 114 л |
| Тип компресора | Інверторний |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Тип холодильника | трикамерний |
| Морозильна камера | нижнє розташування |
| Система розморожування | No Frost |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Загальнокорисний об'єм | 348л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 234л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 114л |
| Керування | електромеханічне |
| Тип компресора | інверторний |
| высота | 186 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 65 см |
| объем холод камеры | 214 л |
| объем мороз камеры | 86 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
|
отделение Multi Box |
есть |
| функция Super Freezing | есть |
| цвет | белый |
| Гарантія | 24 міс. |
| Тип ручок | приховані |
| Тип компресора | звичайний |
| Тип холодильника | двокамерний |
| Морозильна камера | нижнє розташування |
| Система розморожування | No Frost |
|
Система охолодження |
No Frost |
| Колір | чорний |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Рівень шуму | 38дБ |
| Загальний об'єм холодильника | 360 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 256 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Об'єм морозильної камери | 104 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Звичайний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное |
| Полезный объем | 378 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 256 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 122 л |
| Морозильное отделение | снизу |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Потребление электроэнергии | 409 кВт/год |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное |
| Полезный объем | 385 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 273 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 112 л |
| Морозильное отделение | снизу |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Потребление электроэнергии | 320 кВт/год |
| высота | 203,0 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 65,8 см |
| объем холод камеры | 276 л |
| объем мороз камеры | 124 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | All Around Cooling |
| LED дисплей | - |
| Volt Control | + |
| тип компрессора | инверторный |
| цвет | серебристый |
| высота | 203,0 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 65,8 см |
| объем холод камеры | 276 л |
| объем мороз камеры | 112 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | All Around Cooling |
| LED дисплей | - |
| Volt Control | + |
| тип компрессора | инверторный |
| цвет | бежевый |
| Загальний об'єм холодильника | 355 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 235 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Об'єм морозильної камери | 86 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost Plus |
| Тип компресора | Звичайний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost Plus |
| высота | 186 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 66 см |
| объем холод камеры | 215 л |
| объем мороз камеры | 87 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| MultiAirflow | + |
| функция Super Freezing | + |
| цвет | серебристый |
| высота | 176 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 65 см |
| объем холод камеры | 192 л |
| объем мороз камеры | 87 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
|
отделение Multi Box |
есть |
| функция Super Freezing | есть |
| цвет | нержавеющая сталь |
| Загальний об'єм холодильника | 353 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Корисний об'єм холодильної камери | 235 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 96 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost Plus |
| Тип компресора | Звичайний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost Plus |
| Тип | однокамерный |
| Тип управления | электронное |
| Полезный объем | 375 л (брутто 445 л) |
| Полезный объем холодильной камеры | 375 л (брутто 445 л) |
| Морозильное отделение | отсутствует |
| Объем зоны сохранения свежести | 31 л |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| Класс энергопотребления | A+ |