|
|||
Тип: | ЖК телевизор | ||
Производитель: | Philips | ||
Цвет: | черный | ||
Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 470 х 762 х 88 мм (без подставки); 522 x 762 x 220 мм (с подставкой) | ||
Вес: | 10 кг (без подставки); 11.9 кг (с подставкой) | ||
Потребляемая мощность, Вт: |
|
||
Пульт ДУ: |
|
||
Тюнер: | есть | ||
Характеристики | |||
Системы цветности: | PAL, SECAM, NTSC | ||
Функции | |||
Электронный ключ (защита от детей): | есть | ||
TV-таймер: | есть | ||
100Hz: | есть | ||
Картинка в картинке: | есть | ||
Телетекст: | есть (с памятью на 1000 стр) | ||
Количество тюнеров: | 1 | ||
Звук | |||
Звуковая мощность: | 20 Вт (2 х 10 Вт) | ||
Количество динамиков: | 2 | ||
Экран | |||
Диагональ: |
|
||
Формат экрана: | 16:9 | ||
Максимальное разрешение: | 1920 x 1080 | ||
Яркость, кд/м2: | 500 | ||
Антибликовое покрытие: | есть | ||
Динамический контраст: | 80000:1 | ||
Угол обзора: | 176 градусов | ||
Время отклика, мс: | 3 | ||
Входы/Выходы | |||
Компонентный вход: | 1 | ||
Композитный вход: | 1 | ||
S-Video входы: | 1 | ||
SCART: | 2 | ||
VGA D-sub: | 1 | ||
USB: | 1 | ||
Выход для наушников: | есть | ||
RS-232: | 1 |
ЖК телевизор Philips 32PFL8404H имеет разрешение 1920x1080р, которое обеспечивает наилучшее качество картинки. Philips 32PFL8404H может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех цифровых источников, включая самые современные, такие как плееры Blu-ray и современные игровые приставки HD. Невидимая акустическая система Philips 32PFL8404H, в основе которой лежит технология Incredible Sound позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной. Система обеспечивает четкие, объемные зоны звучания и идеально дополняет потрясающее своей насыщенностью изображение. 100 Гц ЖК-дисплей придает невероятную четкость изображению даже при быстром движении объектов на экране. Установка двойной частоты увеличивает четкость при отображении движения более чем в 2 раза по сравнению с обычным ЖК дисплеем, обеспечивая в результате время отклика 3 миллисекунды.