Двухкамерный холодильник LG GW-B489BVQW с нижней морозильной камерой
высота | 201 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 67,1 см |
объем холод камеры | 252 л |
объем мороз камеры | 108 л |
цвет | белый |
высота | 203 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 68,2 см |
объем холод камеры | 292 л |
объем мороз камеры | 127 л |
No Frost (без инея) |
+ |
Smart diagnostics | + |
тип компрессора |
линейный инверторный |
система Multi Air Flow | + |
LED дисплей |
- |
быстрое замораживание | + |
цвет | серебристый |
высота | 186 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 68,2 см |
объем холод камеры | 247 л |
объем мороз камеры | 127 л |
No Frost (без инея) |
+ |
Smart diagnostics | + |
тип компрессора |
линейный инверторный |
система Multi Air Flow | + |
DoorCooling+ | + |
быстрое замораживание | + |
цвет | бежевый мрамор |
высота | 190,7 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 65,5 см |
объем холод камеры | 230 л |
объем мороз камеры | 79 л |
система охлаждения |
No Frost |
внутренняя LED индикация | + |
Multi Air Flow | + |
быстрая заморозка |
+ |
цвет | графитовый |
высота | 200,6 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 67,5 см |
объем холод камеры | 269 л |
объем мороз камеры | 98 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi Flow |
LED дисплей | + |
Volt Control | + |
тип компрессора | инверторный |
цвет | стальной |
высота | 185,2 см |
ширина | 70 см |
глубина | 76 см |
объем холод камеры | 332 л |
объем мороз камеры | 86 л |
система охлаждения |
No Frost |
расположение мороз. камеры |
вверху |
уровень шума | 40 дБ |
класс энергопотребления |
А++ |
тип управления |
сенсорное |
цвет | белый |
высота | 185,2 см |
ширина | 70 см |
глубина | 76 см |
объем холод камеры | 332 л |
объем мороз камеры | 86 л |
система охлаждения |
No Frost |
расположение мороз. камеры |
вверху |
уровень шума | 40 дБ |
класс энергопотребления |
А++ |
тип управления |
сенсорное |
цвет | нержавеющая сталь+серый |
высота | 195 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 205 л |
объем мороз камеры | 154 л |
система охлаждения |
статическая |
быстрая заморозка |
+ |
кол-во компрессоров |
2 шт |
цвет | белый |
высота | 184 см |
ширина | 86 см |
глубина | 75 см |
объем холод камеры | 405 л |
объем мороз камеры | 145 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Dual Fan Cooling |
внешний дисплей | LED |
фильтр Nano Titanium | + |
зона свежести | + |
цвет |
серебристый |
высота | 175 см |
ширина | 80 см |
глубина | 72 см |
система охлаждения |
No Frost |
размораживание | автоматическое |
ионизатор | есть |
тип компрессора |
инверторный (Inverter) |
объем холод камеры | 391 л |
объем мороз камеры | 150 л |
цвет | черный |