Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]
| Ширина | 60см |
| Тип | повністю вбудовувані |
| Тип сушіння | конденсаційний (залишковим теплом) |
| Клас енергоефективності | B |
| Кількість комплектів посуду | 15комплектів |
| Клас мийки/сушки | A/A |
| Кількість програм | 8 |
| Програми | інтенсивна; попереднє полоскання (замочування); швидка; економна; делікатна (скло) |
| Программи | еко, інтенсивна, швидка, скло, попередня |
| Колір панелі керування | чорний |
| Серія | WIC |
| Вид | Повногабаритна (60 см) |
| Місткість комплектів | 14 |
| Спосіб встановлення | Вбудована |
| Витрата води за цикл/рік | 9.5/2660 л |
| Споживання електроенергії за цикл/рік | 0.833/238 кВт*год |
| Потужність підключення | 1900 Вт |
| Рівень шуму | 44 дБ |
| Керування | Електронне |
| Тип сушіння | Конденсаційна |
| Вид | Вузька (45 см) |
| Місткість комплектів | 10 |
| Спосіб встановлення | Вбудована |
| Витрата води за цикл/рік | 9/2520 л |
| Споживання електроенергії за цикл/рік | 0.834/238 кВт*год |
| Потужність підключення | 1900 Вт |
| Рівень шуму | 49 дБ |
| Керування | Електронне |
| Тип сушіння | Конденсаційна |
| Кількість температурних режимів | 3 |
| Вид | Вузька (45 см) |
| Спосіб встановлення | Вбудована |
| Витрата води за цикл, л | 9.5 |
| Споживання електроенергії за цикл, кВт/год | 0.82 |
| Витрата води за рік, л | 2660 |
| Споживання електроенергії за рік, кВт | 237 |
| Потужність підключення, Вт | 2400 |
| Рівень шуму, дБ | 46 |
| Керування | Електронне |
| Тип сушіння | Інтенсивна (з теплообмінником) |
| Вага | 32 кг |
| Індикація | Наявність ополіскувача/наявності солі/режимів роботи |
| Вид | Вузька |
| Виробник | Grunhelm |
| Витрата води за цикл/рік | 9 л / 2520 л |
| Внутрішнє обладнання | -Кошик для столових приладів-Верхній кошик-Нижній кошик |
| Габарити (ШхГхВ) | 820 х 448 х 550 мм |
| Додатково | Блокування від дітей/затримка запуску |
| Захист від протікання | Система "Aquastop" |
| Звуковий сигнал завершення програми | Так |
| Вид | Повногабаритна (46-60 см) |
| Спосіб встановлення | Вбудована |
| Витрата води за цикл, л | 9 |
| Споживання електроенергії за цикл, кВт/год | 0.836 |
| Витрата води за рік, л | 2520 |
| Номінальна потужність, Вт | 1900 |
| Споживання електроенергії за рік, кВт | 234 |
| Рівень шуму, дБ | 49 |
| Керування | Сенсорне |
| Кількість температурних режимів, шт | 7 |
| Вид | Повногабаритна (46-60 см) |
| Спосіб встановлення | Вбудована |
| Витрата води за цикл, л | 9.5 |
| Номінальна потужність, Вт | 930 |
| Рівень шуму, дБ | 47 |
| Керування | Електронне |
| Тип сушіння | Конденсаційна |
| Кількість температурних режимів, шт | 5 |
| Режими роботи | Делікатна (скло) Інтенсивна Економна Автоматична (звичайна) Швидка |
| Особливості | Захист від протікання; Режим половинного завантаження; Самоочисна система фільтрації; Таймер відстрочки старту |
| высота | 81,5 см |
| ширина | 59,6 см |
| глубина | 55,0 см |
| вместимость | 14 комплектов |
| класс энергопотребления | A++ |
|
быстрая мойка |
min. 40 минут |
|
половинная загрузка |
+ |
|
моющ. ср-ва 3 в 1 |
+ |
| тип установки | полновстраиваемая |
| Назва | Вбудовувана посудомийка FBDW 8410 |
| Тип гарантії | Виробник |
| Гарантійний термін, міс. | 24 |