Холодильная камера:
Морозильная камера:
Размер и цвет:
высота | 201,1 см |
ширина | 60 см |
глубина | 65,7 см |
объем холод камеры | 243 л |
объем мороз камеры | 95 л |
система охлаждения |
комбинированная |
расположение мороз. камеры |
внизу |
уровень шума | 42 дБ |
класс энергопотребления |
А++ |
тип управления |
электронное |
цвет | стальной |
высота | 181,2 см |
ширина | 55 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 219 л |
объем мороз камеры | 86 л |
система охлаждения |
статическая |
расположение мороз. камеры |
внизу |
уровень шума | 39 дБ |
класс энергопотребления |
А++ |
тип управления |
механическое |
цвет | белый |
высота | 202 см |
ширина | 75 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 300 л |
объем мороз камеры | 115 л |
система охлаждения |
комбинированная |
расположение мороз. камеры |
снизу |
зона свежести Bio Fresh | есть |
cистема Home Dialog | есть |
2 компрессора |
да |
цвет | нерж. сталь |
высота | 185,2 см |
ширина | 70 см |
глубина | 76 см |
объем холод камеры | 332 л |
объем мороз камеры | 86 л |
система охлаждения |
No Frost |
расположение мороз. камеры |
вверху |
уровень шума | 40 дБ |
класс энергопотребления |
А++ |
тип управления |
сенсорное |
цвет | нержавеющая сталь+серый |
высота | 201,1 см |
ширина | 60 см |
глубина | 65,7 см |
объем холод камеры | 243 л |
объем мороз камеры | 95 л |
система охлаждения |
комбинированная |
расположение мороз. камеры |
внизу |
уровень шума | 42 дБ |
класс энергопотребления |
А++ |
тип управления |
электронное |
цвет | белый |
высота | 200,6 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 67,5 см |
объем холод камеры | 269 л |
объем мороз камеры | 98 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi Flow |
электронный дисплей | внешний |
защита от переп. напряжения | Volt Control |
инвертор. компрессор | да |
цвет | бежевый |
высота | 173,7 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 64,3 см |
объем холод камеры | 182 л |
объем мороз камеры | 79 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi air flow |
внешний LCD дисплей | + |
деодорайзер | + |
супер заморозка |
+ |
цвет | серебристый |
высота | 173,7 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 64,3 см |
объем холод камеры | 182 л |
объем мороз камеры | 79 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi air flow |
внешний LCD дисплей | + |
деодорайзер | + |
супер заморозка |
+ |
цвет | серебристый |
высота | 195 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 205 л |
объем мороз камеры | 154 л |
система охлаждения |
статическая |
быстрая заморозка |
+ |
кол-во компрессоров |
2 шт |
цвет | белый |
высота | 203 см |
ширина | 60 см |
глубина | 66 см |
объем холод камеры | 279 л |
объем мороз камеры | 87 л |
кол-во компрессоров |
1 шт |
система охлаждения |
No Frost |
функция Super Сooling | + |
функция Super Freezing | + |
цвет | Black Inox |