Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]Диаметр и мощность конфорок
Габариты и цвет
| Рабочая поверхность | электрическая |
| Вид поверхности | domino |
| Конструкция | независимая |
| Материал панели | нерж. сталь |
| Количество конфорок | 2 |
| Количество электрических конфорок | 2 |
| Особенности конфорок | конфорка средней мощности, конфорка быстрого разогрева, стандартные блины |
| Тип управления | механическое |
| Расположение панели управления | фронтальное |
| Подключение к сети | 220 - 240 В |
| Рабочая поверхность | индукционная |
| Материал панели | стеклокерамика |
| Количество конфорок | 4 |
| Функции | автоотключение |
| Тип управления | сенсорное |
| Цвет | черный |
| Ширина | 58 см |
| Глубина | 51 см |
| Вес | 11.5 кг |
| Ширина | 56 см |
| Тип поверхні | індукційна |
| Матеріал поверхні | загартоване скло |
| Колір | білий |
| Індукційні конфорки | 4 |
| Перша конфорка | 2000 / 2300 Вт, 180 мм |
| Друга конфорка | 1600 / 1800 Вт, 145 мм |
| Третя конфорка | 2000 / 2300 Вт, 180 мм |
| Четверта конфорка | 2000 / 2300 Вт, 210 мм |
| Функції | швидке нагрівання (Booster); розпізнавання наявності посуду; пауза (Stop&Go); таймер |
| Керування | сенсорне |
| Тип нагрівальних елементів (конфорки) | Hi-Light |
| Діаметр і потужність конфорок | Ліва передня: діаметром 13.8/23 см, потужністю 1.1/2.2 кВт Ліва задня: діаметром 16.5 см, потужністю 1.2 кВт Права передня: діаметром 16.5 см, потужністю 1.2 кВт Права задня: діаметром 20 см, потужністю 1.8 кВт |
| Функції | Stop&Go; Індикатор залишкового тепла; Захист від дітей; Захист від переливу |
| Оформлення крайки | Без рамки |
| Особливості | Індивідуальний таймер для кожної зони нагрівання |
| Комплектація | Варильна поверхня Інструкція Гарантійний талон |
| Можливість під'єднання до мережі | 220 В; 380 В |
| Максимальна потужність підключення | 6000 Вт |
| Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) | 5.5 х 56 х 49 см |
| Габарити (ВхШхГ) | 5.5 х 59 х 52 см |
| тип | электрическая (домино) |
| ширина | 29 см |
| глубина | 52 см |
| конфорок | 2 шт |
|
High light конфорки |
да |
|
тип управления |
Touch Control |
|
индикаторы тепла |
есть |
|
таймер |
есть |
|
защита от перегрева |
есть |
| цвет | белый |
| тип | электрическая стеклокерамика | |
| ширина | 45 см | |
| глубина | 51 см | |
| кол-во конфорок | 3 шт | |
| панель управления | сенсорная | |
| таймер | + | |
|
блокировка от детей |
+ | |
|
цвет /окантовка |
черный / нет |
| тип | электрическая (домино) |
| ширина | 28,8 см |
| глубина | 50,5 см |
| конфорок | 2 шт |
|
High light конфорки |
+ |
|
тип управления |
сенсорное |
|
индикаторы тепла |
+ |
|
таймер |
+ |
|
защита от перегрева |
+ |
| цвет | черный |
| Рабочая поверхность | индукционная |
| Вид поверхности | классическая |
| Конструкция | независимая |
| Материал панели | стеклокерамика |
| Количество конфорок | 4 |
| Количество индукционных конфорок | 4 |
| Особенности конфорок | конфорка средней мощности, мощная конфорка |
| Функции | автоотключение, защита от детей, таймер, распознавание наличия посуды, турбо-режим (Booster), Stop&Go, индикатор остаточного тепла |
| Тип управления | сенсорное |
| Расположение панели управления | фронтальное |
| Тип нагрівальних елементів (конфорки) | Hi-Light |
| Особливості | Індивідуальний таймер для кожної зони нагрівання |
| Кількість конфорок | 4 |
| Матеріал поверхні | Склокераміка |
| Керування | Сенсор-слайдер |
| Особливості конфорок | Розширена зона на 2 конфорки |
| Вид поверхні | Класична |
| Колір | Чорний |
| Функції | Індикатор залишкового тепла; Захист від дітей; Захист від переливу |
| Ширина, см | 59 |