Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| Система охолодження | статична |
| Габарити (В х Ш х Г) | 1460х600х660 мм |
| Загальний об'єм | 195 л |
| Корисний обсяг | 182 л |
| Кількість відділень | 6 шт |
| Потужність заморожування на добу | 15 кг |
| Клас енергоспоживання | A++ (Е, D новий стандарт) |
| Тип управління | електронне |
| Колір | білий |
| Тип компресора | інверторний |
| Система охолодження | статична |
| Габарити (В х Ш х Г) | 1760 х 600 х 650 мм |
| Загальний об'єм | 231 л |
| Корисний обсяг | 231 л |
| Кількість відділень | 7 шт |
| Потужність заморожування на добу | 28 кг |
| Клас енергоспоживання | A++ (Е, D новий стандарт) |
| Тип управління | електронне |
| Колір | білий |
| Тип компресора | інверторний |
| Загальний об'єм | 255 л |
| Тип | Камера |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Спосіб встановлення | Окрема (соло) |
| Корисний об'єм | 242 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип керування | Електронне |
| Блок керування | Всередині |
| Дисплей | Немає |
| Система охолодження | із системою NoFrost |
| Габарити (В х Ш х Г) | 1760 х 600 х 650 мм |
| Загальний об'єм | 225 л |
| Корисний обсяг | 225 л |
| Кількість відділень | 7 шт |
| Потужність заморожування на добу | 20 кг |
| Клас енергоспоживання | A++ (Е, D новий стандарт) |
| Тип управління | електронне |
| Колір | білий |
| Тип компресора | інверторний |
| тип | морозильный шкаф |
| высота | 146 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 65 см |
| объем мороз камеры | 173 л |
|
кол-во секций |
6 шт |
|
система охлаждения |
статическая |
| функция Super Freezing | + |
|
энергопотребление |
А ++ (0,501 кВт/ в сутки) |
|
цвет |
белый |
| тип | встраиваемая мороз. камера |
| высота | 81,8 - 86,8 см |
| ширина | 59,8 см |
| глубина | 54,8 см |
| объем мороз камеры | 98 л |
|
кол-во секций |
3 шт |
|
система охлаждения |
статическая |
| функция Super Freezing | есть |
|
энергопотребление |
А + |
| тип | морозильный шкаф |
| высота | 186 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 65 см |
| объем мороз камеры | 242 л |
|
кол-во отделений |
7 шт (4 ящика + 3 полки) |
|
система охлаждения |
No Frost (сухая заморозка) |
| функция Super Freezing | + |
|
энергопотребление |
А ++ (0,649 кВт/ в сутки) |
|
цвет |
серебристый (стальной) |
| тип | морозильный шкаф |
| высота | 186 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 65 см |
| объем мороз камеры | 242 л |
|
кол-во отделений |
7 шт (5 ящиков + 2 полки) |
|
система охлаждения |
No Frost (сухая заморозка) |
| функция Super Freezing | + |
|
энергопотребление |
А ++ (237 кВт/ в год) |
|
цвет |
белый |
| тип | морозильный шкаф |
| высота | 186 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 65 см |
| объем мороз камеры | 237 л |
|
кол-во секций |
7 шт |
|
система охлаждения |
No Frost |
| функция Super Freezing | есть |
|
энергопотребление |
А ++ (0,641 кВт/ в сутки) |
|
цвет |
серебристый |
| тип | морозильный шкаф |
| высота | 186 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 65 см |
| объем мороз камеры | 237 л |
|
кол-во секций |
7 шт |
|
система охлаждения |
No Frost |
| функция Super Freezing | есть |
|
ледогенератор |
есть |
|
энергопотребление |
А ++ (0,668 кВт/ в сутки) |
|
цвет |
белый |
| тип | встраиваемая мороз. камера |
| высота | 177 см |
| ширина | 56 см |
| глубина | 55 см |
| объем мороз камеры | 213 л |
|
кол-во секций |
7 шт |
|
система охлаждения |
No Frost |
| функция Super Freezing | есть |
|
энергопотребление |
А ++ (0,668 кВт/ в сутки) |
|
уровень шума |
40 дБ |