Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| Тип холодильника | Двокамерний |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Корисний об'єм холодильної камери | 253 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 71 л |
| Тип компресора | Звичайний |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип холодильника | двокамерний |
| Морозильна камера | нижнє розташування |
| Система розморожування | No Frost |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Загальнокорисний об'єм | 342л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 245л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 97л |
| Об'єм зони свіжості | 19 |
| Керування | електромеханічне |
| высота | 128 см |
| ширина | 47 см |
| глубина | 49,8 см |
| объем холод камеры | 98 л |
| объем мороз камеры | 40 л |
|
система охлаждения |
статическая |
|
тип управления |
механический |
| цвет | белый |
| высота | 144 см |
| ширина | 49,2 см |
| глубина | 47 см |
| объем холод камеры | 109 л |
| объем мороз камеры | 48 л |
|
система охлаждения |
статическая |
|
расположение мороз. камеры |
внизу |
| уровень шума | 41 дБ |
|
класс энергопотребления |
А+ |
|
тип управления |
механическое |
| цвет | белый |
| высота | 123 см |
| ширина | 50 см |
| глубина | 58 см |
| объем холод камеры | 115 л |
| объем мороз камеры | 40 л |
|
система охлаждения |
статическая |
|
тип управления |
механический |
| цвет | белый |
| высота | 151 см |
| ширина | 55 см |
| глубина | 58 см |
| объем холод камеры | 141 л |
| объем мороз камеры | 66 л |
|
система охлаждения |
статическая |
|
тип управления |
механический |
| цвет | белый |
| высота | 185 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 68,5 см |
| объем холод камеры | 222 л |
| объем мороз камеры | 95 л |
|
система охлаждения |
статическая |
|
тип управления |
механический |
| цвет | белый |
| высота | 170,2 см |
| ширина | 54,5 см |
| глубина | 54,5 см |
| объем холод камеры | 166 л |
| объем мороз камеры | 64 л |
|
система охлаждения |
статическая |
|
тип управления |
механический |
| цвет | белый |
| высота | 176 см |
| ширина | 55 см |
| глубина | 58 см |
| объем холод камеры | 205 л |
| объем мороз камеры | 68 л |
|
система охлаждения |
статическая |
|
расположение мороз. камеры |
внизу |
| уровень шума | 42 дБ |
|
класс энергопотребления |
А+ |
|
тип управления |
механическое |
| цвет | нержавеющая сталь |
| высота | 185 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 68,5 см |
| объем холод камеры | 225 л |
| объем мороз камеры | 95 л |
|
система охлаждения |
No Frost "Сухая" |
|
тип управления |
электронное |
| цвет | белый |
| высота | 140 см |
| ширина | 50 см |
| глубина | 58 см |
| объем холод камеры | 136 л |
| объем мороз камеры | 46 л |
|
система охлаждения |
статическая |
|
тип управления |
механический |
| цвет | белый |
| высота | 185,5 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 67,2 см |
| объем холод камеры | 225 л |
| объем мороз камеры | 95 л |
| система охлаждения | No Frost (сухая) |
|
тип управления |
электронное |
| цвет | нерж. сталь |
| Загальний об'єм холодильника | 252 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Без No Frost |
| Корисний об'єм холодильної камери | 188 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 64 л |
| Тип компресора | Звичайний |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Система розморожування холодильної камери | Статична (крапельна) |
| Система розморожування морозильної камери | Статична |
| высота | 177 см |
| ширина | 90,5 см |
| глубина | 65,5 см |
|
система разморозки |
No frost |
| Multi-Flow System & dynaCool | есть |
|
тип управления |
электронное |
|
дисплей |
цифровой LED |
| объем холод камеры | 345 л |
| объем мороз камеры | 172 л |
| цвет | белый |
| высота | 177 см |
| ширина | 90,5 см |
| глубина | 65,5 см |
|
система разморозки |
No frost |
| Multi-Flow System & dynaCool | есть |
|
тип управления |
электронное |
|
дисплей |
цифровой LED |
| объем холод камеры | 345 л |
| объем мороз камеры | 172 л |
| цвет | нерж. сталь |