Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| Тип холодильника | Двокамерний |
| Корисний об'єм холодильної камери | 277 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Об'єм морозильної камери | 107 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Тип керування | Електронне |
| Серія | GC |
| Загальний об'єм холодильника | 384 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Корисний об'єм холодильної камери | 277 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 107 л |
| Тип компресора | Інверторний |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
Основні характеристики
Особливості
Холодильник
Морозний відділ
Технічні характеристики
| Загальний об'єм холодильника | 384 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 277 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Об'єм морозильної камери | 107 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное |
| Расположение дисплея | внешний |
| Полезный объем | 384 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 277 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 107 л |
| Морозильное отделение | снизу |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| высота | 186 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 68,2 см |
| объем холод камеры | 247л |
| объем мороз камеры | 127 л |
|
No Frost (без инея) |
+ |
| Smart diagnostics | + |
|
тип компрессора |
линейный инверторный |
| система Multi Air Flow | + |
|
LED дисплей |
+ |
| быстрое замораживание | + |
| цвет | серебристый |
| высота | 190,7 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 65,5 см |
| объем холод камеры | 230 л |
| объем мороз камеры | 79 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| внутренняя LED индикация | + |
| Multi Air Flow | + |
|
быстрая заморозка |
+ |
| цвет | графитовый |
| высота | 200 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 68,8 см |
| объем холод камеры | 263 л |
| объем мороз камеры | 131 л |
|
No Frost (без инея) |
+ |
| Smart diagnostics | + |
|
тип компрессора |
линейный инверторный |
| система Multi Air Flow | + |
|
LED дисплей |
+ |
| быстрое замораживание | + |
| цвет | серебристый |
| высота | 186 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 68,2 см |
| объем холод камеры | 247 л |
| объем мороз камеры | 127 л |
|
No Frost (без инея) |
+ |
| Smart diagnostics | + |
|
тип компрессора |
линейный инверторный |
| система Multi Air Flow | + |
|
зона свежести |
FRESH Converter |
| быстрое замораживание | + |
| цвет | серебристый |
| высота | 168 см |
| ширина | 70 см |
| глубина | 70 см |
| объем холод камеры | 297 л |
| объем мороз камеры | 130 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Multi air flow |
| LED дисплей | + |
| Door Cooling+ | + |
| Smart Diagnosis | + |
| цвет | платиновый |
| высота | 203 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 68,2 см |
| объем холод камеры | 292 л |
| объем мороз камеры | 127 л |
|
No Frost (без инея) |
+ |
| Smart diagnostics | + |
|
тип компрессора |
линейный инверторный |
| система Multi Air Flow | + |
|
LED дисплей |
+ |
| быстрое замораживание | + |
| цвет | серебристый |
| высота | 203 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 68,2 см |
| объем холод камеры | 292 л |
| объем мороз камеры | 127 л |
|
No Frost (без инея) |
+ |
| Smart diagnostics | + |
|
тип компрессора |
линейный инверторный |
| система Multi Air Flow | + |
|
LED дисплей |
- |
| быстрое замораживание | + |
| цвет | серебристый |
| высота | 200 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 68,8 см |
| объем холод камеры | 263 л |
| объем мороз камеры | 131 л |
|
No Frost (без инея) |
+ |
| Smart diagnostics | + |
|
тип компрессора |
Smart Inverter |
| система Multi Air Flow | + |
|
LED дисплей |
внутренний |
| быстрое замораживание | + |
| цвет | графитовый |
| высота | 201 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 66,5 см |
| объем холод камеры | 250 л |
| объем мороз камеры | 93 л |
|
No Frost (без инея) |
+ |
| Smart diagnostics | + |
|
тип компрессора |
линейный инверторный |
| система Multi Air Flow | + |
| зона свежести | + |
| быстрое замораживание | + |
| цвет | платиново - серебристый |
| высота | 201 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 66,5 см |
| объем холод камеры | 259 л |
| объем мороз камеры | 116 л |
|
No Frost (без инея) |
есть |
| Smart diagnostics | да |
|
тип компрессора |
линейный инверторный |
| система Multi Air Flow | есть |
| зона свежести | есть |
| быстрое замораживание | есть |
| цвет | серебристый |
| высота | 203 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 68,2 см |
| объем холод камеры | 292 л |
| объем мороз камеры | 127 л |
|
No Frost (без инея) |
+ |
| Smart diagnostics | + |
|
тип компрессора |
линейный инверторный |
| система Multi Air Flow | + |
|
зона свежести |
FRESH Converter |
| быстрое замораживание | + |
| цвет | серебристый |