Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| высота | 201,0 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 68,9 см |
| объем холод камеры | 269 л |
| объем мороз камеры | 98 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | All-around Cooling |
| volt control | + |
| Space Max | + |
|
дисплей |
LED |
| цвет | белое стекло |
| высота | 203 см |
| ширина | 70 см |
| глубина | 67 см |
| объем холод камеры | 330 л |
| объем мороз камеры | 105 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| отделение HydroFresh Box | есть |
| функция Super Freezing | есть |
| цвет | белый |
| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное |
| Расположение дисплея | внешний |
| Полезный объем | 384 л (общий: 419 л) |
| Полезный объем холодильной камеры | 277 л (общий: 292 л) |
| Полезный объем морозильной камеры | 107 л (общий: 127 л) |
| Морозильное отделение | снизу |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| Загальний об'єм холодильника | 365 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 248 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Об'єм морозильної камери | 112 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное (внешний дисплей) |
| Полезный объем | 366 л (брутто 400 л) |
| Полезный объем холодильной камеры | 279 л (брутто 290 л) |
| Полезный объем морозильной камеры | 87 л (брутто 110 л) |
| Морозильное отделение | снизу |
| Объем зоны сохранения свежести | 24 л |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система охлаждения | динамическая (система вентиляции Multi Airflow) |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| высота | 201,0 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 68,9 см |
| объем холод камеры | 269 л |
| объем мороз камеры | 98 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | All-around Cooling |
| volt control | + |
| Space Max | + |
|
дисплей |
LED |
| цвет | чёрное стекло |
| высота | 175,6 см |
| ширина | 79,0 см |
| глубина | 73,5 см |
|
система заморозки |
No Frost |
| льдогенератор | Twist & Serve |
| Action Freeze | + |
|
подсветка |
LED |
| Action Cool | + |
| объем холод камеры | 345 л |
| объем мороз камеры | 120 л |
|
цвет |
нержавеющая сталь |
| Загальний об'єм холодильника | 353 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 235 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Об'єм морозильної камери | 96 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost Plus |
| Тип компресора | Звичайний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost Plus |
| высота | 183,5 см |
| ширина | 71,5 см |
| глубина | 74,5 см |
| объем холод камеры | 345 л |
| объем мороз камеры | 105 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Dual Fan Cooling |
| внешний дисплей | LED |
| фильтр Nano Titanium | + |
| зона свежести | + |
|
цвет |
белый перламутр |
| высота | 203 см |
| ширина | 70 см |
| глубина | 67 см |
| объем холод камеры | 330 л |
| объем мороз камеры | 105 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| отделение HydroFresh Box | есть |
| функция Super Freezing | есть |
| цвет | нержавеющая сталь |
| Загальний об'єм холодильника | 365 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 248 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 112 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
|
тип установки |
полновстраиваемый |
|
система охлаждения |
No Frost |
| объем холод камеры | 191 л |
|
объем морозильной камеры |
72 л |
|
тип охлаждения |
Twin Cooling Plus |
| Metal Cooling Plate | + |
|
Fresh Zone |
+ |
| высота | 177,5 см |
| ширина | 54 см |
| глубина | 55 см |
|
цвет |
белый |
| высота | 203 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 66 см |
| объем холод камеры | 279 л |
| объем мороз камеры | 87 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| отделение HydroFresh Box | есть |
| функция Super Freezing | есть |
| цвет | белый |
| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное |
| Полезный объем | 438 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 321 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 117 л |
| Морозильное отделение | сверху |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система охлаждения | динамическая (Multi Air Flow) |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Загальний об'єм холодильника | 388 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 251 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | А+++ |
| Об'єм морозильної камери | 97 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Звичайний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |