Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| Серія | RB |
| Загальний об'єм холодильника | 400 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Корисний об'єм холодильної камери | 273 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 112 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| высота | 203,0 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 65,8 см |
| объем холод камеры | 273 л |
| объем мороз камеры | 112 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Multi Flow |
| LED дисплей | + |
| Volt Control | + |
| тип компрессора | инверторный |
| цвет | чёрный |
| Загальний об'єм холодильника | 280 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Корисний об'єм холодильної камери | 212 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Вбудований |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 68 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| высота | 181,7 см |
| ширина | 79,4 см |
| глубина | 70 см |
| объем холод камеры | 326 л |
| объем мороз камеры | 207 л |
|
система охлаждения |
No Frost+ |
|
дисплей |
LED |
| My Fresh Choice | + |
| CrispZone | + |
| Inverter compressor | + |
| цвет | нерж. сталь |
| высота | 179 см |
| ширина | 91,2 см |
| глубина | 73,8 см |
|
система разморозки |
No frost |
| инверторный компрессор | инверторный линейный |
| блокировка от детей | есть |
| контроль напряжения | есть |
| объем холод камеры | 406 л |
| объем мороз камеры | 220 л |
| цвет | белый |
| высота | 178,5 см |
| ширина | 67,5 см |
| глубина | 71,5 см |
| объем холод камеры | 295 л |
| объем мороз камеры | 89 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Multi air flow |
| внешняя LED индикация | + |
| гигиенический фильтр | + |
| зона свежести | + |
| цвет | серебристый |
| высота | 178 см |
| ширина | 68 см |
| глубина | 79,7 см |
| объем холод камеры | 295 л |
| объем мороз камеры | 82 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Dual Fan Cooling |
| внешний дисплей | LED |
| фильтр Nano Titanium | + |
| зона свежести | + |
|
цвет |
белое стекло |
| высота | 178 см |
| ширина | 68 см |
| глубина | 79,7 см |
| объем холод камеры | 295 л |
| объем мороз камеры | 82 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Dual Fan Cooling |
| внешний дисплей | LED |
| фильтр Nano Titanium | + |
| зона свежести | + |
|
цвет |
коричневое стекло |
| высота | 185 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 64 см |
| объем холод камеры | 231 л |
| объем мороз камеры | 98 л |
|
система охлаждения |
No Frost Plus |
| цифровой дисплей | + |
|
зона свежести |
Fresh Zone |
| IonAir | + |
| цвет | чёрный |
| высота | 200,6 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 67,5 см |
| объем холод камеры | 269 л |
| объем мороз камеры | 98 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Multi Flow |
| LED дисплей | + |
| Volt Control | + |
| тип компрессора | инверторный |
| цвет | стальной |
| Серія | RB |
| Загальний об'єм холодильника | 400 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 273 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Об'єм морозильної камери | 112 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| высота | 190 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 65 см |
| объем холод камеры | 215 л |
| объем мороз камеры | 115 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
|
тип компрессора |
инверторный |
| освещение | LED |
| Фильтр Nano Titanium | + |
| зона свежести | + |
|
цвет |
чёрное стекло |
| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное |
| Полезный объем | 360 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 244 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 94 л |
| Морозильное отделение | снизу |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система разморозки | капельная система |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Потребление электроэнергии | 274 кВт/год |
| тип | холодильная камера |
| высота | 185 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 66,5 см |
| общий объем камеры | 366 л |
| зона свежести Bio Fresh | 133 л |
| уровень шума | 38 дБ |
| климат. класс | SN / T |
| цвет | белый |
| Загальний об'єм холодильника | 388 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 251 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | А+++ |
| Об'єм морозильної камери | 97 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |