высота | 196.5 см |
ширина | 59.5 см |
глубина | 62.5 см |
объем холод камеры | 186 л |
объем мороз камеры | 134 л |
система охлаждения |
No Frost |
сигнал открытой двери |
есть |
кол-во компрессоров |
1 шт |
быстрая заморозка | есть |
кол-во секций мор. кам | 4 шт |
цвет | белый |
высота | 188 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 219 л |
объем мороз камеры | 76 л |
система охлаждения |
NO Frost |
Multi-Air Flow | есть |
тип управления |
сенсорное |
режим супер заморозки |
да |
цвет | нерж. сталь |
высота | 188 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 219 л |
объем мороз камеры | 76 л |
система охлаждения |
NO Frost |
Multi-Air Flow | + |
тип управления |
сенсорное |
режим супер заморозки |
+ |
цвет | белый |
высота | 201 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 250 л |
объем мороз камеры | 76 л |
система охлаждения |
NO Frost |
зона свежести |
+ |
Multi-Air Flow | + |
тип управления |
сенсорное |
режим супер заморозки |
+ |
цвет | белый структурный |
тип холодильника |
двухкамерный |
высота | 195 см |
ширина | 60 см |
глубина | 68,5 см |
объем холод камеры | 243 л |
объем мороз камеры | 95 л |
система охлаждения |
NO FROST |
управление |
электронное |
дисплей |
внешний сенсорный |
цвет | белый |
высота | 206,5 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 62,5 см |
объем холод камеры | 208 л |
объем мороз камеры | 134 л |
система охлаждения |
No Frost |
сигнал открытой двери |
+ |
кол-во компрессоров |
1 шт |
быстрая заморозка | + |
кол-во секций мор. кам | 4 шт |
цвет | белый |
высота | 206,5 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 62,5 см |
объем холод камеры | 253 л |
объем мороз камеры | 104 л |
система охлаждения |
No Frost |
сигнал открытой двери |
+ |
кол-во компрессоров |
1 шт |
быстрая заморозка | + |
кол-во секций мор. кам | 3 шт |
цвет | белый |
высота | 184,5 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 64,7 см |
система охлаждения |
No Frost(Frost Free) |
тип управления | электронное |
объем холод камеры | 226 л |
объем мороз камеры | 92 л |
цвет | белый |
высота | 176,1 см |
ширина | 60 см |
глубина | 63 см |
объем холод камеры | 236 л |
объем мороз камеры | 76 л |
система охлаждения |
статическая |
расположение мороз. камеры |
вверху |
уровень шума | 40 дБ |
система Super Frost | есть |
дисплей |
LCD |
цвет | белый |
тип холодильника |
двухкамерный |
высота | 195 см |
ширина | 60 см |
глубина | 68,5 см |
объем холод камеры | 243 л |
объем мороз камеры | 95 л |
система охлаждения |
NO FROST |
управление |
электронное |
дисплей |
внешний сенсорный |
цвет | нерж. сталь |
высота | 173,7 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 65,5 см |
объем холод камеры | 182 л |
объем мороз камеры | 79 л |
система охлаждения |
No Frost |
внешний LED дисплей | + |
Multi Air Flow | + |
быстрая заморозка |
+ |
цвет | бежевый |
высота | 185 см |
ширина | 60 см |
глубина | 64 см |
объем холод камеры | 230 л |
объем мороз камеры | 95 л |
система охлаждения |
No Frost Plus |
дисплей | + |
зона свежести |
Fresh Zone |
IonAir | + |
цвет | нержавеющая сталь |
высота | 201 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 60 см |
объем холод камеры | 260 л |
объем мороз камеры | 90 л |
зона свежести |
есть |
система охлаждения |
Full NO Frost |
дисплей | есть LED |
активный ионизатор | есть |
цвет | белый |
высота | 173,7 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 65,5 см |
объем холод камеры | 182 л |
объем мороз камеры | 79 л |
система охлаждения |
No Frost |
внешний LED дисплей | + |
Multi Air Flow | + |
быстрая заморозка |
+ |
цвет | графитовый |
расположение мор. камеры |
снизу |
высота | 186 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 65 см |
система разморозки камер |
No Frost |
дисплей |
внешний LED |
размораживание | автоматическое |
объем холод камеры | 230 л |
объем мороз камеры | 94 л |
цвет | белый |
высота | 185 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 66,8 см |
объем холод камеры | 230 л |
объем мороз камеры | 98 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi Flow |
электронный дисплей | внутренний LED (индикация) |
защита от переп. напряжения | Volt Control |
инвертор. компрессор | + |
цвет | бежевый |
высота | 184,5 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 64,7 см |
система охлаждения |
No Frosr(Frost Free) |
тип управления | электронное |
объем холод камеры | 226 л |
объем мороз камеры | 92 л |
цвет | нержавеющая сталь |
высота | 200 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 64 см |
система разморозки |
полуавтоматическая |
система охлаждения | гибридная |
LED дисплей | внутренний |
объем холод камеры | 252 л |
объем мороз камеры | 97 л |
цвет | стальной |
высота | 196.5 см |
ширина | 69.5 см |
глубина | 65.4 см |
объем холод камеры | 271 л |
объем мороз камеры | 100 л |
система охлаждения |
No Frost |
сигнал открытой двери |
есть |
кол-во компрессоров |
1 шт |
быстрая заморозка | есть |
кол-во секций мор. кам | 3 шт |
цвет | белый |
высота | 185 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 66,8 см |
объем холод камеры | 230 л |
объем мороз камеры | 98 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi Flow |
электронный дисплей | внутренний LED (индикация) |
защита от переп. напряжения | Volt Control |
инвертор. компрессор | да |
цвет | серебристый |
высота | 200,5 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 64,7 см |
система заморозки |
No Frost |
система охлаждения |
Frost Free |
Action Freeze | + |
подсветка |
LED |
Action Cool | + |
объем холод камеры | 258 л |
объем мороз камеры | 91 л |
цвет |
белый |
высота | 186 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 65,0 см |
система заморозки |
No Frost |
система охлаждения |
Frost Free |
Action Freeze | + |
подсветка |
LED |
Action Cool | + |
объем холод камеры | 208 л |
объем мороз камеры | 94 л |
цвет |
серый |
тип |
двухкамерный |
высота | 201,1 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 65,9 см |
система разморозки |
No Frost |
технология 6-чувство |
+ |
объем холод камеры | 266 л |
объем мороз камеры | 122 л |
цвет | нержавеющая сталь |
высота | 200 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 68,8 см |
объем холод камеры | 263 л |
объем мороз камеры | 131 л |
No Frost (без инея) |
+ |
Smart diagnostics | + |
тип компрессора |
линейный инверторный |
система Multi Air Flow | + |
LED дисплей |
+ |
быстрое замораживание | + |
цвет | серебристый |
высота | 178,5 см |
ширина | 67,5 см |
глубина | 71,5 см |
объем холод камеры | 295 л |
объем мороз камеры | 89 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi air flow |
внешняя LED индикация | + |
гигиенический фильтр | + |
зона свежести | + |
цвет | серебристый |
высота | 200,6 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 67,5 см |
объем холод камеры | 269 л |
объем мороз камеры | 98 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi Flow |
LED дисплей | + |
Volt Control | + |
тип компрессора | инверторный |
цвет | стальной |
высота | 200,6 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 67,5 см |
объем холод камеры | 269 л |
объем мороз камеры | 98 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi Flow |
электронный дисплей | внешний |
защита от переп. напряжения | Volt Control |
инвертор. компрессор | да |
цвет | бежевый |
тип |
винный шкаф |
высота | 87 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 59,5 см |
энергопотребление | А |
кол-во зон |
2 |
вмес. бутылок | 44 шт |
материал полок |
дерево |
цвет | черный + нерж сталь |
высота | 200,6 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 67,5 см |
объем холод камеры | 269 л |
объем мороз камеры | 98 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi Flow |
электронный дисплей | внутренний LED (индикация) |
защита от переп. напряжения | Volt Control |
инвертор. компрессор | + |
цвет | бежевый |
высота | 173,7 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 64,3 см |
объем холод камеры | 182 л |
объем мороз камеры | 79 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi air flow |
внешний LCD дисплей | + |
деодорайзер | + |
супер заморозка |
+ |
цвет | серебристый |
высота | 200 см |
ширина | 60 см |
глубина | 64 см |
объем холод камеры | 265 л |
объем мороз камеры | 98 л |
система охлаждения |
NoFrost Plus |
FreshZone | + |
освещение |
LED |
IonAir | + |
цвет | чёрный |
тип холодильника |
Side By Side |
высота | 182,1 см |
ширина | 85 см |
глубина | 63,6 см |
система разморозки |
(Сухая) No frost |
тип управления |
сенсорное |
дисплей |
цифровой LED |
объем холод камеры | 253 л |
объем мороз камеры | 176 л |
цвет | белый |
высота | 203 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 68,2 см |
объем холод камеры | 292 л |
объем мороз камеры | 127 л |
No Frost (без инея) |
+ |
Smart diagnostics | + |
тип компрессора |
линейный инверторный |
система Multi Air Flow | + |
LED дисплей |
+ |
быстрое замораживание | + |
цвет | платиново - серебристый |
высота | 203 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 68,2 см |
объем холод камеры | 292 л |
объем мороз камеры | 127 л |
No Frost (без инея) |
+ |
Smart diagnostics | + |
тип компрессора |
линейный инверторный |
система Multi Air Flow | + |
LED дисплей |
+ |
быстрое замораживание | + |
цвет | бежевый мрамор |
высота | 185 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 66,8 см |
объем холод камеры | 233 л |
объем мороз камеры | 118 л |
система охлаждения |
No Frost |
LED дисплей |
есть |
полка для вина |
есть |
компрессор |
инверторный |
цвет | ванильно-бежевый |
высота | 193,5 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 65,8 см |
объем холод камеры | 248 л |
объем мороз камеры | 112 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi Flow |
LED дисплей | + |
Volt Control | + |
тип компрессора | инверторный |
цвет | бежевый |
высота | 200,6 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 67,5 см |
объем холод камеры | 269 л |
объем мороз камеры | 98 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi Flow |
электронный дисплей | внутренний LED (индикация) |
защита от переп. напряжения | Volt Control |
инвертор. компрессор | + |
цвет | серебристый |
высота | 201,1 см |
ширина | 60 см |
глубина | 65,7 см |
объем холод камеры | 243 л |
объем мороз камеры | 95 л |
система охлаждения |
комбинированная |
расположение мороз. камеры |
внизу |
уровень шума | 42 дБ |
класс энергопотребления |
А++ |
тип управления |
электронное |
цвет | белый |
тип холодильника |
Side By Side |
высота | 178 см |
ширина | 91,1 см |
глубина | 63,6 см |
система разморозки |
(Сухая) No frost |
тип управления |
сенсорное |
дисплей |
цифровой LED |
объем холод камеры | 331 л |
объем мороз камеры | 165 л |
цвет | белый |
высота | 203,0 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 65,8 см |
объем холод камеры | 273 л |
объем мороз камеры | 112 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi Flow |
LED дисплей | + |
Volt Control | + |
тип компрессора | инверторный |
цвет | чёрный |
тип холодильника |
Side By Side |
высота | 182,1 см |
ширина | 85 см |
глубина | 63,6 см |
система разморозки |
(Сухая) No frost |
тип управления |
сенсорное |
дисплей |
цифровой LED |
объем холод камеры | 253 л |
объем мороз камеры | 176 л |
цвет | серебристый |
высота | 201,1 см |
ширина | 60 см |
глубина | 65,7 см |
объем холод камеры | 243 л |
объем мороз камеры | 95 л |
система охлаждения |
комбинированная |
расположение мороз. камеры |
внизу |
уровень шума | 42 дБ |
класс энергопотребления |
А++ |
тип управления |
электронное |
цвет | стальной |
высота | 203 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 68,2 см |
объем холод камеры | 292 л |
объем мороз камеры | 127 л |
No Frost (без инея) |
+ |
Smart diagnostics | + |
тип компрессора |
линейный инверторный |
система Multi Air Flow | + |
LED дисплей |
+ |
быстрое замораживание | + |
цвет | серебристый |
высота | 200 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 68,8 см |
объем холод камеры | 263 л |
объем мороз камеры | 131 л |
No Frost (без инея) |
+ |
Smart diagnostics | + |
тип компрессора |
линейный инверторный |
система Multi Air Flow | + |
LED дисплей |
+ |
быстрое замораживание | + |
цвет | бежевый |
высота | 203 см |
ширина | 60 см |
глубина | 66 см |
объем холод камеры | 279 л |
объем мороз камеры | 87 л |
кол-во компрессоров |
1 шт |
система охлаждения |
No Frost |
функция Super Сooling | + |
функция Super Freezing | + |
цвет | Black Inox |
тип прибора |
холодильная камера |
тип установки | встраиваемый |
система охлаждения |
AdaptTech |
зона свежести Fresh Zone | + |
цифровой дисплей | + |
объем холод камеры | 305 л |
высота | 177,2 см |
ширина | 54 см |
глубина | 54,5 см |
тип холодильника |
Side By Side |
высота | 178 см |
ширина | 91,1 см |
глубина | 63,6 см |
система разморозки |
(Сухая) No frost |
тип управления |
сенсорное |
дисплей |
цифровой LED |
объем холод камеры | 331 л |
объем мороз камеры | 165 л |
цвет | стальной (под нерж. сталь) |
высота | 200,6 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 67,5 см |
объем холод камеры | 269 л |
объем мороз камеры | 98 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi Flow |
LED дисплей | + |
Volt Control | + |
тип компрессора | инверторный |
цвет | стальной |
высота | 203 см |
ширина | 60 см |
глубина | 66 см |
объем холод камеры | 279 л |
объем мороз камеры | 87 л |
система охлаждения |
No Frost |
отделение ChillerBox | есть |
функция Super Freezing | есть |
цвет | белый |
тип |
двухдверный Side by Side |
высота | 178,8 см |
ширина | 89,5 см |
глубина | 74,5 см |
система разморозки |
No Frost |
тип управления |
сенсорное |
дисплей |
цифровой LED |
ледогенератор | + (ручной) |
объем холод камеры | 344 л |
объем мороз камеры | 169 л |
цвет | серебристый |
высота | 200 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 64,7 см |
система заморозки |
No Frost |
система охлаждения |
Frost Free |
Action Freeze | + |
подсветка |
LED |
Action Cool | + |
объем холод камеры | 250 л |
объем мороз камеры | 91 л |
цвет |
белый |
тип холодильника |
Side by Side |
высота | 175 см |
ширина | 92 см |
глубина | 75 см |
система разморозки |
No frost |
Multi-Flow System | + |
блокировка от детей | + |
тип управления |
сенсорное |
дисплей |
цифровой LED |
объем холод камеры | 374 л |
объем мороз камеры | 200 л |
цвет | серебристый |
высота | 177,2 см |
ширина | 54 см |
глубина | 54,5 см |
объем холод камеры | 180 л |
объем мороз камеры | 68 л |
система охлаждения | No Frost |
AdaptTech | + |
IonAir | + |
SuperCool | + |
тип установки | встраиваемый |
высота | 200 см |
ширина | 59,5 см |
глубина | 68,8 см |
объем холод камеры | 263 л |
объем мороз камеры | 131 л |
No Frost (без инея) |
+ |
Smart diagnostics | + |
тип компрессора |
Smart Inverter |
система Multi Air Flow | + |
LED дисплей |
внутренний |
быстрое замораживание | + |
цвет | бежевый |
высота | 182,5 см |
ширина | 70 см |
глубина | 75,6 см |
объем холод камеры | 342 л |
объем мороз камеры | 111 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi air flow |
внешняя LED индикация | + |
гигиенический фильтр | + |
зона свежести | + |
цвет | серебристый |
высота | 182,5 см |
ширина | 70 см |
глубина | 75,6 см |
объем холод камеры | 342 л |
объем мороз камеры | 111 л |
система охлаждения |
No Frost |
многопоточная система | Multi air flow |
внешняя LED индикация | + |
гигиенический фильтр | + |
зона свежести | + |
цвет | бежевый |
высота | 203 см |
ширина | 60 см |
глубина | 66 см |
объем холод камеры | 279 л |
объем мороз камеры | 87 л |
кол-во компрессоров |
1 шт |
система охлаждения |
No Frost |
функция Super Сooling | + |
функция Super Freezing | + |
цвет | белый |
высота | 201,1 см |
ширина | 60 см |
глубина | 65,7 см |
объем холод камеры | 243 л |
объем мороз камеры | 95 л |
система охлаждения |
комбинированная |
расположение мороз. камеры |
внизу |
уровень шума | 42 дБ |
класс энергопотребления |
А++ |
тип управления |
электронное |
цвет | нержавеющая сталь |
высота | 177,2 см |
ширина | 54 см |
глубина | 54,9 см |