Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное |
| Объем | 250 л |
| Объем холодильной камеры | 182 л |
| Объем морозильной камеры | 68 л |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Система охлаждения | No Frost |
| Система разморозки | No Frost |
| высота | 200 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 66,8 см |
| объем холод камеры | 263 л |
| объем мороз камеры | 131 л |
|
No Frost (без инея) |
+ |
| система Smart Diagnostics | + |
|
тип компрессора |
линейный инверторный |
| Wi-Fi | + |
| зона свежести | Fresh Converter |
| быстрое замораживание | + |
| цвет | чёрное стекло |
| высота | 184 см |
| ширина | 72 см |
| глубина | 74 см |
| объем холод камеры | 333 л |
| объем мороз камеры | 117 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Dual Fan Cooling |
| внешний дисплей | LED |
| фильтр Nano Titanium | + |
| зона свежести | + |
|
цвет |
серое стекло |
| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное |
| Полезный объем | 384 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 277 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 107 л |
| Морозильное отделение | снизу |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | N – нормальный умеренный климат, температура до 32 °C, SN - холодный умеренный климат, температура до 32 °C, T - сухой тропический климат, температура до 43 °C |
| высота | 179 см |
| ширина | 91,2 см |
| глубина | 73,8 см |
|
система разморозки |
No frost |
| инверторный компрессор | инверторный линейный |
| блокировка от детей | + |
| контроль напряжения | + |
| объем холод камеры | 406 л |
| объем мороз камеры | 220 л |
| цвет | серебристый |
| высота | 186 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 68,2 см |
| объем холод камеры | 247 л |
| объем мороз камеры | 127 л |
|
No Frost (без инея) |
+ |
| Smart diagnostics | + |
|
тип компрессора |
линейный инверторный |
| система Multi Air Flow | + |
| DoorCooling+ | + |
| быстрое замораживание | + |
| цвет | серебристая платина |
| Загальний об'єм холодильника | 331 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 235 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Об'єм морозильної камери | 96 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Звичайний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| высота | 201,0 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 68,9 см |
| объем холод камеры | 269 л |
| объем мороз камеры | 98 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | All-around Cooling |
| volt control | + |
| Space Max | + |
|
дисплей |
LED |
| цвет | белое стекло |
| высота | 203 см |
| ширина | 70 см |
| глубина | 67 см |
| объем холод камеры | 330 л |
| объем мороз камеры | 105 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| отделение HydroFresh Box | есть |
| функция Super Freezing | есть |
| цвет | белый |
| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное |
| Расположение дисплея | внешний |
| Полезный объем | 384 л (общий: 419 л) |
| Полезный объем холодильной камеры | 277 л (общий: 292 л) |
| Полезный объем морозильной камеры | 107 л (общий: 127 л) |
| Морозильное отделение | снизу |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| Загальний об'єм холодильника | 365 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 248 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Об'єм морозильної камери | 112 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| высота | 201,0 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 68,9 см |
| объем холод камеры | 269 л |
| объем мороз камеры | 98 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | All-around Cooling |
| volt control | + |
| Space Max | + |
|
дисплей |
LED |
| цвет | чёрное стекло |
| Тип | двухкамерный |
| Тип управления | электронное (внутренний дисплей) |
| Полезный объем | 384 л (брутто 419 л) |
| Полезный объем холодильной камеры | 277 л (брутто 292 л) |
| Полезный объем морозильной камеры | 107 л (брутто 127 л) |
| Морозильное отделение | снизу |
| К-во компрессоров | 1 шт. |
| Система охлаждения | динамическая |
| Система разморозки | No Frost (общий) |
| Класс энергопотребления | A++ |
| высота | 175,6 см |
| ширина | 79,0 см |
| глубина | 73,5 см |
|
система заморозки |
No Frost |
| льдогенератор | Twist & Serve |
| Action Freeze | + |
|
подсветка |
LED |
| Action Cool | + |
| объем холод камеры | 345 л |
| объем мороз камеры | 120 л |
|
цвет |
нержавеющая сталь |
| Загальний об'єм холодильника | 353 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 235 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Об'єм морозильної камери | 96 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost Plus |
| Тип компресора | Звичайний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost Plus |