Лучший интернет-магазин 
Viber Telegram:0506119493
Skype
[email protected]| высота | 201,1 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 62,5 см |
| объем холод камеры | 269 л |
| объем мороз камеры | 87 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
|
расположение мороз. камеры |
внизу |
| уровень шума | 39 дБ |
|
класс энергопотребления |
А++ |
|
тип управления |
сенсорное |
| цвет | белый |
| высота | 203,0 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 65,8 см |
| объем холод камеры | 273 л |
| объем мороз камеры | 112 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Multi Flow |
| электронный дисплей | внутренний LED (индикация) |
| защита от переп. напряжения | Volt Control |
| инвертор. компрессор | + |
| цвет | серебристый |
| высота | 203,0 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 65,8 см |
| объем холод камеры | 273 л |
| объем мороз камеры | 112 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Multi Flow |
| LED дисплей | + |
| Volt Control | + |
| тип компрессора | инверторный |
| цвет | чёрный |
| Загальний об'єм холодильника | 280 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Корисний об'єм холодильної камери | 212 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Вбудований |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Корисний об'єм морозильної камери | 68 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| высота | 181,7 см |
| ширина | 79,4 см |
| глубина | 70 см |
| объем холод камеры | 326 л |
| объем мороз камеры | 207 л |
|
система охлаждения |
No Frost+ |
|
дисплей |
LED |
| My Fresh Choice | + |
| CrispZone | + |
| Inverter compressor | + |
| цвет | нерж. сталь |
| высота | 178,5 см |
| ширина | 67,5 см |
| глубина | 71,5 см |
| объем холод камеры | 295 л |
| объем мороз камеры | 89 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Multi air flow |
| внешняя LED индикация | + |
| гигиенический фильтр | + |
| зона свежести | + |
| цвет | серебристый |
| высота | 178 см |
| ширина | 68 см |
| глубина | 79,7 см |
| объем холод камеры | 295 л |
| объем мороз камеры | 82 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Dual Fan Cooling |
| внешний дисплей | LED |
| фильтр Nano Titanium | + |
| зона свежести | + |
|
цвет |
белое стекло |
| высота | 200,6 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 67,5 см |
| объем холод камеры | 269 л |
| объем мороз камеры | 98 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Multi Flow |
| LED дисплей | + |
| Volt Control | + |
| тип компрессора | инверторный |
| цвет | стальной |
| Серія | RB |
| Загальний об'єм холодильника | 400 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 273 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Об'єм морозильної камери | 112 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| высота | 190 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 65 см |
| объем холод камеры | 215 л |
| объем мороз камеры | 115 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
|
тип компрессора |
инверторный |
| освещение | LED |
| Фильтр Nano Titanium | + |
| зона свежести | + |
|
цвет |
чёрное стекло |
| Загальний об'єм холодильника | 388 л |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Об'єм холодильної камери | 251 л |
| Розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне + морозильне відділення |
| Спосіб встановлення | Відокремлений (соло) |
| Клас енергоспоживання | А+++ |
| Об'єм морозильної камери | 97 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
| Тип компресора | Інверторний |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| высота | 184 см |
| ширина | 91 см |
| глубина | 75 см |
| объем холод камеры | 444 л |
| объем мороз камеры | 156 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
| многопоточная система | Dual Fan Cooling |
| внешний дисплей | LED |
| фильтр Nano Titanium | + |
| зона свежести | + |
|
цвет |
нержавеющая сталь |
| высота | 187 см |
| ширина | 82 см |
| глубина | 74 см |
|
тип компрессора |
инверторный |
| система ионизации | Plasmacluster Ion |
| освежитель воздуха | Honeycomb |
| объем холод камеры | 387 л |
| объем мороз камеры | 163 л |
| цвет | бежевый |
| высота | 200 см |
| ширина | 59,5 см |
| глубина | 66,8 см |
| объем холод камеры | 263 л |
| объем мороз камеры | 131 л |
|
No Frost (без инея) |
+ |
| система Smart Diagnostics | + |
|
тип компрессора |
линейный инверторный |
| Wi-Fi | + |
| зона свежести | Fresh Converter |
| быстрое замораживание | + |
| цвет | красное стекло |
| высота | 190 см |
| ширина | 60 см |
| глубина | 65 см |
| объем холод камеры | 215 л |
| объем мороз камеры | 115 л |
|
система охлаждения |
No Frost |
|
тип компрессора |
инверторный |
| освещение | LED |
| фильтр Nano Titanium | + |
| зона свежести | + |
|
цвет |
серое стекло |